
| 型号 | 螺纹规格 | 额定载荷(T) | 椭圆环尺寸(mm) | 系列特性 | 
|---|---|---|---|---|
| 49560140 | M16×20 | 1.4 | 55×32 | 10 级高强度,可旋入式 | 
| 49560250 | M20×30 | 2.5 | 70×34 | 同左 | 
| 49560400 | M24×30 | 4.0 | 85×45 | 同左 | 
| 49560403 | M30×35 | 4.0 | 85×45 | 同左 | 
| 49561000 | M36×50 | 10.0 | 115×60 | 同左 | 
| 49561251 | M42×60 | 12.5 | 115×60 | 同左 | 
| 49561253 | M45×60 | 12.5 | 115×60 | 同左 | 
| 49561503 | M56×78 | 18.0 | 140×70 | 同左 | 

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司  地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室  
电话:15813800844  粤ICP备2025379618号-1