
GEMÜ 805R20D7R2114 749 650 是一款小型直通式浮子流量计(Schwebekörper-Durchflussmesser),隶属于 800 系列,核心定位为 “水介质的小流量可视化测量”,凭借 PP 浮子、透明测量管及耐腐蚀材质,适配小型水处理、实验室、农业灌溉等 “需直观监测低流量” 的场景,通过浮子位置实时反映流量变化,兼具简易性与可靠性。以下从型号拆解、核心参数、技术特性、应用场景展开解析。
型号通过分段编码传递 “系列、规格、材质、测量范围” 等关键信息,各部分含义如下:
型号分段 | 含义解析 | 关键价值与适配逻辑 |
---|---|---|
基础标识 | 805:800 系列浮子流量计,浮子材质 PP(聚丙烯) | PP 浮子 lightweight,适合小流量场景(惯性小,响应灵敏),耐水及弱酸碱腐蚀 |
公称直径与壳体 | 20-D:DN 20(公称直径 20mm),壳体形式为直通管(Durchgangsrohr) | DN 20 适配小口径管路(如 20mm 水管),直通式设计压力损失小(≤0.3bar),适合低流量系统 |
连接方式 | 7R:带插入件的螺纹连接(Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp) | Rp 螺纹(英制圆柱管螺纹)兼容标准管件,插入件 + 不锈钢螺母确保密封可靠,安装无需额外密封垫 |
材质组合 | 21-14-7: - 21:测量管材质 PA(聚酰胺,透明); - 14:O 型圈材质 EPDM(三元乙丙橡胶); - 7:连接部件(螺纹套)材质 1.4404(316L 不锈钢) | PA 透明管便于直观观察浮子;EPDM 耐水、耐温(-40~+120℃);316L 不锈钢连接部件抗锈蚀,延长寿命 |
测量规格 | 49-650: - 49:测量管锥度 49(小流量适配设计); - 650:最大测量范围 650 l/h,刻度范围 50~650 l/h | 50~650 l/h 覆盖小流量场景(如每小时 0.05~0.65 吨水),锥度设计确保浮子稳定,测量精度 ±5% FS |
参数分类 | 技术指标 | 关键价值与场景适配 |
---|---|---|
基础与合规 | - 系列:800 系列;RoHS 合规(符合欧盟环保指令); - 介质:水(20℃) | 适配饮用水、实验室用水等清洁水介质,无铅等有害物质,适合食品、医疗辅助场景 |
测量性能 | - 测量范围:50~650 l/h(水,20℃); - 精度:±5% 满量程(FS); - 单位:l/h(升 / 小时) | 小流量范围适配小型设备(如实验室蒸馏水器、小型冷却塔补水),满足低流量监测需求 |
机械与材质 | - 公称直径:DN 20; - 浮子:PP(聚丙烯,耐水解); - 测量管:透明 PA(聚酰胺,耐冲击); - 密封:EPDM O 型圈(耐水、耐老化) | PP 浮子适合小流量(惯性小,响应快);透明 PA 管可直接观察流量,无需电子元件,维护成本低 |
环境与安装 | - 介质温度:20℃(EPDM 可耐受 - 40~+120℃); - 安装:推荐垂直安装(浮子重力辅助定位); - 扩展功能:燕尾槽(Schwalbenschwanzleisten)可加装流量指示器 / 限值开关 | 燕尾槽支持功能扩展(如超量程报警);宽温适应不同水温(如冬季低温、夏季常温) |
对比项 | 805R20D7R2114(本型号) | 807 系列(DN 40) |
---|---|---|
公称直径 | DN 20 | DN 40 |
流量范围 | 50~650 l/h | 500~5000 l/h |
浮子材质 | PP(小流量适配) | 316Ti 不锈钢(大流量耐冲击) |
适用场景 | 小型设备、低流量 | 中型系统、中高流量 |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1