
| 型号 / 类型 | 安装方式 | 硅胶特性 | 电缆规格(标配 / 材质) | 订货号 | 安装关键参数 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZT 127/S-MS | 立柱安装(S 型) | 含硅胶(MS) | 6m/PUR(黑色) | 5001 0101 0000 | 螺纹 NPT 1/8“,钻孔 Φ8.7mm× 深 20mm;预紧扭矩 1.7Nm(内六角扳手 5#,反螺母扳手 14#) | 机器力曲线测量(如冲压机、装配机立柱力监测) |
| JZT 127/S-SF | 立柱安装(S 型) | 不含硅胶(SF) | 6m/PUR(黑色) | 5001 0105 0000 | 同 S-MS | 食品、医药等硅胶敏感行业力监测 |
| JZT 127/P-MS | 连杆安装(P 型) | 含硅胶(MS) | 6m / 特氟龙(耐腐) | 5001 0106 0000 | 同 S-MS | 连杆结构设备(如曲轴、传动连杆力检测) |
| JZT 127/P-SF | 连杆安装(P 型) | 不含硅胶(SF) | 6m / 特氟龙(耐腐) | 5001 0111 0000 | 同 S-MS | 耐腐蚀 + 硅胶敏感场景(如化工连杆力监测) |
| 配件 | - | - | - | 4913 0013(左盖)、4913 0014(右盖) | 传感器防护盖 | - |
| 电缆定制 | 全类型适配 | 全类型适配 | 可选 10/12/15/20/25/30/35/40/45/50m | - | 满足长距离布线需求(如大型设备跨工位监测) | - |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1