
参数 | 规格 |
---|---|
测量范围 | 600 klx ~ 0.1 mlx(7 个十进制档位) |
测量模式 | 手动量程 / 自动量程 |
显示分辨率 | 4 位数字显示 |
校准标准 | 符合 DIN 5032 第 7 部分 A 类 / L 类标准 |
接口 | 模拟输出、RS 232(V.24),可选 BCD 输出 |
电源 | 外接电源(标准)或内置电池组(可选) |
工作模式 | 支持恒温探头(需定制电源) |
尺寸与重量 | 紧凑型台式设计,具体尺寸未明确说明 |
参数 | 规格 |
---|---|
测量范围 | 600 klx ~ 0.1 mlx(7 个十进制档位) |
测量模式 | 手动量程 / 自动量程 |
显示分辨率 | 4 位数字显示 |
校准标准 | 符合 DIN 5032 第 7 部分 A 类 / L 类标准 |
接口 | 模拟输出、RS 232(V.24),可选 BCD 输出 |
电源 | 外接电源(标准)或内置电池组(可选) |
工作模式 | 支持恒温探头(需定制电源) |
尺寸与重量 | 紧凑型台式设计,具体尺寸未明确说明 |
如需进一步补充或调整格式,请随时告知!
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1