
VESTER Elektronik GmbH PMI-10-10/AS10-U-4 光电传感器参数
(基于同系列产品推断)
根据公开信息整理,PMI-10-10/AS10-U-4 属于 VESTER 光电传感器 PMI 系列(红外叉型光栅),其参数可能与同系列型号(如 PMI-10-10/3-P)相近,具体如下:
德国 VESTER Elektronik GmbH 产品目录
(基于公开信息整理)
以下为 VESTER 核心产品分类及代表性型号,涵盖工业自动化、检测与监控领域:
备注:
建议:访问 VESTER 官网 或联系中国代理商获取最新产品手册。
产品类型 | 系列 / 型号 | 订单号 | 主要规格 / 特性 |
---|---|---|---|
红外叉形光障 | PMI-5-10/3-P | 6311-00000-3002 | 叉宽 5mm,3-pin M8 连接器,暗功能 |
PMI-10-10/3-P | 6312-00000-3002 | 叉宽 10mm,3-pin M8 连接器 | |
PMI-20-30/3-P | 6313-00000-3002 | 叉宽 20mm,3-pin M8 连接器 | |
PMI-10-10/P | 6312-00000-0002 | 叉宽 10mm,自由线缆端 1.5m | |
PDI-5-5/3-P | 6327-00000-3002 | 叉宽 5mm,双片检测 | |
PSI-10-30/W-3-P | 6332-00000-3022 | 叉宽 10mm,斩波触发,3-pin M8 连接器 | |
PKI-20/K/W-3-P2 | 6333-00001-3064 | 叉宽 20mm,双灵敏度等级 | |
激光叉形光障 | PSL-10-30/W-3-P | 6532-00000-3022 | 叉宽 10mm,激光类 2,3-pin M8 连接器 |
分体式红外光障 | PGI/W-3-P | 6450-00000-3022 | 最大距离 700mm,平面外壳 |
感应式接近开关 | IS-M8-45-1,5 | 6608-45150-0000 | M8 螺纹,检测距离 1.5mm |
ISS-M12-45-4 | 6612-45401-0000 | M12 螺纹,检测距离 4mm | |
环形传感器 | IRS-40/4-P | 8907-41000-1003 | 直径 40mm,模拟输出 |
接触式传感器 | IG-4-12/S2 | 6804-12000-2000 | 弹簧负载式,检测头直径 4mm |
光纤传感器 | RG 1/500 | 6901-05000-0000 | 检测范围 2-15mm,线缆长度 500mm |
模拟输出传感器 | ISS-20-30-1-A | 6620-30151-0000 | 0-10V 输出,线性范围 0.5-2mm |
双光束光障 | PZ-10-15/2-P2-M12 | 6231-00000-4182 | 叉宽 10mm,方向识别功能 |
多光束光障 | PBI-40-40/3-P | 8344-00000-3002 | 叉宽 40mm,动态 / 静态模式 |
反射扫描仪 | LRT 26K/150 | 6501-00000-0002 | 激光类 2,检测范围 150mm |
附件 | SPG 10 | 4410-00000-0000 | 传感器测试仪,支持 5/6-pin 连接器 |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1