
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
参数项 | 规格值 |
---|---|
测量范围 | 10-600 Hz |
测量精度 | - 10-400 Hz: ±1% - 400-600 Hz: ±2% |
分辨率 | - 10-99.9 Hz: 0.1 Hz - ≥100 Hz: 1 Hz |
测量方式 | 非接触式声学测量 |
电源 | 内置锂聚合物电池(3.7V/850mAh) |
续航时间 | 连续测量约 16 小时 |
功耗 | <50 mA |
显示屏 | OLED 单色白屏(128×64 像素,37×19.5mm) |
传感器 | 带电子降噪的声学传感器(鹅颈管总长 165mm) |
尺寸(不含鹅颈管) | 130×60×30 mm |
重量 | 125 g |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1