
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
品牌:unidor
型号:
参数项 | 51019681 WSD S2/10M-F | 51019616 WSD S4/10 |
---|---|---|
供电电压 | 15-30 VDC | 15-30 VDC |
输出信号 | 0-10 VDC(负载 > 1kΩ) | 0-10 VDC/4-20 mA(负载≥5kΩ) |
测量范围 | 0-2 mm(线性度 ±100μm) | 0-4 mm(线性度 ±4%) |
分辨率 | 1 μm(静态)/5 μm(动态) | <0.005 mm(静态) |
响应时间 | 未明确 | <2.5 ms |
工作温度 | +10℃至 + 60℃ | -10℃至 + 70℃ |
防护等级 | IP67(镀锌锌合金外壳) | IP67(镀镍黄铜外壳) |
连接方式 | 2m PVC 电缆直连(3 芯) | M8 四针连接器 |
尺寸 | 16×8×4.7 mm(准齐平安装) | 未明确 |
原产地 | 瑞士(关税号 90318080) | 瑞士(关税号 90318080) |
部件描述 | 型号 | 功能 |
---|---|---|
WSD S2/10M-F 传感器 | 51019681 | 2m 电缆直连,0-2mm 测量范围 |
WSD S4/10 传感器 | 51019616 | M8 连接器,0-4mm 测量范围 |
连接电缆(1.5m) | WSD CAB 4/4-1,5 | 适配 ASD 控制器,屏蔽抗干扰 |
需求场景 | 推荐型号 | 核心优势 |
---|---|---|
超精密静态测量 | WSD S4/10 | 0.005mm 分辨率,-10℃宽温适应 |
微型空间安装 | WSD S2/10M-F | 16×8×4.7mm 紧凑设计,准齐平安装 |
长距离动态检测 | WSD S4/10 + 放大器 | 4mm 测量范围,2.5ms 高速响应 |
(注:技术参数基于 unidor 官方文档,特殊配置需联系制造商确认)
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1