
| 型号分段 | 含义与技术关联 |
|---|---|
| ST48 | 标准 48×48mm 面板式设计 (Front size 48x48mm),适配工业标准开孔 |
| GAUV | 功能标识:单输出固态继电器控制,通用传感器输入,基础型温度控制 |
| 100 | 软件版本号,代表基础恒温控制功能 |
| FP | 配置标识:标准继电器输出,带防护设计 |
| 24V | 供电电压 (12-24V AC/16-36V DC),工业标准电压范围 |
测量与控制
电气与结构
通信与环境
| 功能特性 | ST48-GAUV.100FP (单继电器) | ST48-WHDVM.04FP (3 继电器差分) |
|---|---|---|
| 输出数量 | 1 路继电器输出 (8A) | 3 路继电器输出 (各 8A) |
| 控制类型 | 基础恒温控制,单温度点调节 | PID 差分温度控制,双温度点对比控制 |
| 传感器配置 | 单传感器输入 (通用型) | 双 Pt100 传感器输入 (F1 跟随值 / F2 引导值) |
| 显示配置 | 单 3 位 LED 显示 | 双显示 (3 位 + 4 位 LED) |
| 通信功能 | 无 ST-Bus/LON 通信 | LON 通信接口 (RS485 驱动),支持工业组网 |
| 应用定位 | 简单温控,单一设备 / 点位控制 | 复杂温度控制,需监测温差的工业场景 |
| 价格定位 | 经济型,适合预算有限的基础温控需求 | 功能型,适合对温度控制精度和复杂度要求高的场景 |
ST48-GAUV.100FP 是一款经济型单继电器温度控制器,专注于简单工业场景的温度控制,特别适合单一设备、小型系统或预算有限的温控需求。相比 3 继电器差分控制器,它提供了更简洁的控制方案和更低的成本,同时保持了工业级的可靠性和防护性能。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1