
TECNA 9502ES-9509ES 是专为静电防护区域(EPA)设计的零重力平衡器,核心定位为 “电子 / 半导体等静电敏感行业的高效装配工具”—— 通过机械结构平衡负载重力,实现工具 / 工件 “无重力悬浮” 操作,同时具备防静电(ESD)设计,防止静电损伤精密元件,搭配多重安全装置与宽容量覆盖(20-100kg),适配从轻型工具到重型工件的装配场景。以下从核心特性、参数与场景展开解析:
| 维度 | 核心特性 | 工业价值 |
|---|---|---|
| 行业适配 | ESD 防护区域认证(EPA)、抗静电材料、接地设计 | 防止静电损伤半导体芯片、PCB 等静电敏感元件,满足电子制造、精密仪器行业的 ESD 管控要求 |
| 操作体验 | 零重力平衡(弹簧鼓组件抵消负载重力) | 操作者可 “无阻力” 上下移动负载(如电动螺丝刀、测试夹具),降低疲劳,提升装配精度与效率 |
| 安全保障 | 防坠落、离心安全、高度锁定、行程限制等多重装置 | 避免弹簧断裂、负载坠落等风险,保护人员与设备,满足工业安全标准 |

表格明确各型号的容量、行程、重量等关键参数,确保选型精准:
| 型号 | 容量范围(kg) | 行程(mm) | 净重(kg) | 毛重(kg) | 包装尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9502ES | 20-30 | 2100 | 12.60 | 14.40 | 590×265×260 |
| 9503ES | 30-40 | 2100 | 15.20 | 17.00 | 590×265×260 |
| 9504ES | 40-50 | 2100 | 15.50 | 17.30 | 590×265×260 |
| 9505ES | 50-60 | 2100 | 16.70 | 18.50 | 590×265×260 |
| 9506ES | 60-70 | 2100 | 15.50 | 17.30 | 590×265×260 |
| 9507ES | 70-80 | 2100 | 17.70 | 19.50 | 590×265×260 |
| 9508ES | 80-90 | 2100 | 16.20 | 18.00 | 590×265×260 |
| 9509ES | 90-100 | 2100 | 16.80 | 18.60 | 590×265×260 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1