链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 产品型号(Model) | 产品名称(Product Name) | 规格参数(Specifications) | 货号(Article No.) | 产地(Country of Origin) |
|---|---|---|---|---|
| schmitt-neumann 45.202 | 环形接线端子(Ring Terminals) | RKS DIN 46234,截面积 0.5-1mm²,螺栓规格 M4 | 85369010 | 中国台湾(TW) |
| schmitt-neumann 46.015 | 导线端子(Insulated Wire End Ferrules) | ADI 1.5 HL,黑色(SCHWARZ) | 85369010 | 德国(DE) |
| schmitt-neumann 45.012 | 绝缘环形接线端子(Insulated Ring Terminals) | RKS NYLON,截面积 1.5-2.5mm²,螺栓规格 M4,蓝色(BLAU) | 85369010 | 中国台湾(TW) |
| 型号(Part no.) | 截面积(Crosssection/mm²) | 螺栓规格(Bolt/M) | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | l(mm) | a(mm) | 每包数量(PU/pcs) | 咨询(价格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.735 | 0.1 - 0.5 | 3 | 1 | 3.2 | 5 | 10 | 4 | 100 | 咨询 |
| 45.736 | 0.1 - 0.5 | 4 | 1 | 4.3 | 6.5 | 12 | 4 | 100 | 咨询 |
| 45.737 | 0.1 - 0.5 | 5 | 1 | 5.3 | 8 | 11 | 4 | 100 | 咨询 |
| 45.201 | 0.5 - 1.0 | 3 | 1.6 | 3.2 | 6 | 11 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.740 | 0.5 - 1.0 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 6 | 11 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.202 | 0.5 - 1.0 | 4 | 1.6 | 4.3 | 8 | 12 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.203 | 0.5 - 1.0 | 5 | 1.6 | 5.3 | 10 | 13 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.741 | 0.5 - 1.0 | 6 | 1.6 | 6.5 | 10 | 13 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.742 | 0.5 - 1.0 | 8 | 1.6 | 8.4 | 12 | 17 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.743 | 0.5 - 1.0 | 10 | 1.6 | 10.5 | 14 | 17 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.204 | 1.5 - 2.5 | 3 | 2.3 | 3.2 | 6 | 11 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.744 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 6 | 11 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.205 | 1.5 - 2.5 | 4 | 2.3 | 4.3 | 8 | 12 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.206 | 1.5 - 2.5 | 5 | 2.3 | 5.3 | 10 | 14 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.207 | 1.5 - 2.5 | 6 | 2.3 | 6.5 | 11 | 16 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.208 | 1.5 - 2.5 | 8 | 2.3 | 8.4 | 14 | 17 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.745 | 1.5 - 2.5 | 10 | 2.3 | 10.5 | 18 | 20 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.746 | 1.5 - 2.5 | 12 | 2.3 | 13 | 18 | 20 | 5 | 100 | 咨询 |
| 45.209 | 4.0 - 6.0 | 4 | 3.6 | 4.3 | 8 | 14 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.210 | 4.0 - 6.0 | 5 | 3.6 | 5.3 | 10 | 15 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.211 | 4.0 - 6.0 | 6 | 3.6 | 6.5 | 11 | 16 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.212 | 4.0 - 6.0 | 8 | 3.6 | 8.4 | 14 | 19 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.213 | 4.0 - 6.0 | 10 | 3.6 | 10.5 | 18 | 21 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.747 | 4.0 - 6.0 | 12 | 3.6 | 13 | 18 | 21 | 6 | 100 | 咨询 |
| 45.214 | 10 | 5 | 4.5 | 5.3 | 10 | 16 | 8 | 100 | 咨询 |
| 45.215 | 10 | 6 | 4.5 | 6.5 | 11 | 17 | 8 | 100 | 咨询 |
| 45.216 | 10 | 8 | 4.5 | 8.4 | 14 | 20 | 8 | 100 | 咨询 |
| 45.217 | 10 | 10 | 4.5 | 10.5 | 18 | 21 | 8 | 100 | 咨询 |
| 45.218 | 10 | 12 | 4.5 | 13 | 22 | 23 | 8 | 100 | 咨询 |
| 45.219 | 16 | 5 | 5.8 | 5.3 | 11 | 20 | 10 | 100 | 咨询 |
| 45.220 | 16 | 6 | 5.8 | 6.5 | 11 | 20 | 10 | 100 | 咨询 |
| 45.221 | 16 | 8 | 5.8 | 8.4 | 14 | 22 | 10 | 100 | 咨询 |
| 45.222 | 16 | 10 | 5.8 | 10.5 | 18 | 24 | 10 | 100 | 咨询 |
| 45.223 | 16 | 12 | 5.8 | 13 | 22 | 26 | 10 | 100 | 咨询 |
| 45.224 | 25 | 5 | 7.5 | 5.3 | 12 | 25 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.225 | 25 | 6 | 7.5 | 6.5 | 12 | 25 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.226 | 25 | 8 | 7.5 | 8.4 | 16 | 25 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.227 | 25 | 10 | 7.5 | 10.5 | 18 | 26 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.228 | 25 | 12 | 7.5 | 13 | 22 | 31 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.229 | 25 | 16 | 7.5 | 17 | 28 | 35 | 11 | 100 | 咨询 |
| 45.230 | 35 | 6 | 9 | 6.5 | 15 | 26 | 12 | 100 | 咨询 |
| 45.231 | 35 | 8 | 9 | 8.4 | 16 | 26 | 12 | 100 | 咨询 |
| 45.232 | 35 | 10 | 9 | 10.5 | 18 | 27 | 12 | 100 | 咨询 |
| 45.233 | 35 | 12 | 9 | 13 | 22 | 31 | 12 | 100 | 咨询 |
| 45.234 | 35 | 16 | 9 | 17 | 28 | 36 | 12 | 100 | 咨询 |
| 45.235 | 50 | 6 | 11 | 6.5 | 18 | 34 | 16 | 100 | 咨询 |
| 45.236 | 50 | 8 | 11 | 8.4 | 18 | 34 | 16 | 100 | 咨询 |
| 45.237 | 50 | 10 | 11 | 10.5 | 18 | 34 | 16 | 100 | 咨询 |
| 45.238 | 50 | 12 | 11 | 13 | 22 | 36 | 16 | 100 | 咨询 |
| 45.239 | 50 | 16 | 11 | 17 | 28 | 40 | 16 | 100 | 咨询 |
| 45.240 | 70 | 6 | 13 | 6.5 | 22 | 38 | 18 | 50 | 咨询 |
| 45.241 | 70 | 8 | 13 | 8.4 | 22 | 38 | 18 | 50 | 咨询 |
| 45.242 | 70 | 10 | 13 | 10.5 | 22 | 38 | 18 | 50 | 咨询 |
| 45.243 | 70 | 12 | 13 | 13 | 22 | 38 | 18 | 50 | 咨询 |
| 45.244 | 70 | 16 | 13 | 17 | 28 | 42 | 18 | 50 | 咨询 |
| 45.245 | 95 | 8 | 15 | 8.4 | 24 | 42 | 20 | 25 | 咨询 |
| 45.246 | 95 | 10 | 15 | 10.5 | 24 | 42 | 20 | 25 | 咨询 |
| 45.247 | 95 | 12 | 15 | 13 | 24 | 42 | 20 | 25 | 咨询 |
| 45.248 | 95 | 16 | 15 | 17 | 28 | 44 | 20 | 25 | 咨询 |
| 45.249 | 120 | 8 | 16.5 | 8.4 | 24 | 44 | 22 | 25 | 咨询 |
| 45.250 | 120 | 10 | 16.5 | 10.5 | 24 | 44 | 22 | 25 | 咨询 |
| 45.251 | 120 | 12 | 16.5 | 13 | 24 | 44 | 22 | 25 | 咨询 |
| 45.252 | 120 | 16 | 16.5 | 17 | 28 | 48 | 22 | 25 | 咨询 |
| 45.253 | 150 | 10 | 19 | 10.5 | 30 | 50 | 24 | 25 | 咨询 |
| 45.254 | 150 | 12 | 19 | 13 | 30 | 50 | 24 | 25 | 咨询 |
| 45.255 | 150 | 16 | 19 | 17 | 30 | 50 | 24 | 25 | 咨询 |
| 45.256 | 185 | 10 | 21 | 10.5 | 36 | 50 | 28 | 25 | 咨询 |
| 45.257 | 185 | 12 | 21 | 13 | 36 | 50 | 28 | 25 | 咨询 |
| 45.258 | 185 | 16 | 21 | 17 | 36 | 50 | 28 | 25 | 咨询 |
| 45.259 | 240 | 10 | 23.5 | 10.5 | 38 | 56 | 32 | 25 | 咨询 |
| 45.260 | 240 | 12 | 23.5 | 13 | 38 | 56 | 32 | 25 | 咨询 |
| 45.261 | 240 | 16 | 23.5 | 17 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1