链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

CLEO 系列低压日晒灯包含CLEO Advantage(优势款)、CLEO Swift(速效款) 及 CLEO Professional-S(专业款)三个子系列,核心特点为高效、即时且持久的色素沉着。凭借高紫外线(UV)输出,可在短时间内打造自然深色肤色,特别适配 “短时长日晒场景”。其中,CLEO Swift(速效款) 具有显著更高的 UVA(长波紫外线)输出,能实现 “即时深层肤色变黑” 效果,满足快速美黑需求。
| 产品子系列 | 具体型号 | 设计方 | 功率(W) | 反光罩(○= 有) | 紫外线编码 | 直径(mm) | 长度(mm) | UVA 光通量(W) | UVA 强度(W/m²) | UVB/UVA 占比(%) | 使用寿命(小时) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO Advantage | F59T12 80W-R | Philips | 80 | ○ | 80-R-81/9,2 | 38 | 1500 | 22 | 18 | 2.8 | 800 | 986619640 |
| CLEO Advantage | F71T12 100W | Philips | 100 | - | 100-O-54/10,4 | 38 | 1760 | 30 | 11 | 3.2 | 800 | 986566340 |
| CLEO Advantage | F71T12 100W-R | Philips | 100 | ○ | 100-R-90/9,6 | 38 | 1760 | 30 | 19 | 3 | 800 | 971036940 |
| CLEO Advantage | F59T12 140W-R XPT | Philips | 140 | ○ | 140-R-151/10,0 | 38 | 1500 | 34 | 30 | 3.3 | 1000 | 926313140 |
| CLEO Advantage | F71T12 160W-R | Philips | 160 | ○ | 160-R-138/10,3 | 38 | 1760 | 36 | 23 | 3.3 | 800 | 971038340 |
| CLEO Advantage | F71T12 160W-R XPT | Philips | 160 | ○ | 160-R-151/10,0 | 38 | 1760 | 42 | 31 | 3.3 | 1000 | 926295040 |
| CLEO Advantage | F75T12 180W-R | Philips | 180 | ○ | 180-R-155/10,6 | 38 | 1900 | 23 | 23 | 3.3 | 800 | 30179 |
| CLEO Advantage | F79T12 180W-R | Philips | 180 | ○ | 180-R-136/10,2 | 38 | 2000 | 40 | 23 | 3.2 | 800 | 996000200 |
| CLEO Advantage | F79T12 225W-R XPT | Philips | 225(最大) | ○ | 225-R-166/10,6 | 38 | 2000 | 56 | 33 | 3.4 | 800 | 995088840 |
| CLEO Swift | F59T12 80W-R | Philips | 80 | ○ | 80-R-57/5,4 | 38 | 1500 | 24 | 19 | 1.6 | 800 | 986571740 |
| CLEO Swift | F71T12 100W | Philips | 100 | - | 100-O-36/6,2 | 38 | 1760 | 31 | 11 | 1.9 | 800 | 986728540 |
| CLEO Swift | F71T12 100W-R | Philips | 100 | ○ | 100-R-61/5,5 | 38 | 1760 | 31 | 20 | 1.7 | 800 | 986617240 |
| CLEO Swift | F59T12 140W-R XPT | Philips | 140 | ○ | 140-R-109/6,4 | 38 | 1500 | 39 | 31 | 2 | 1000 | 926309440 |
| CLEO Swift | F71T12 160W-R | Philips | 160 | ○ | 160-R-108/6,8 | 38 | 1760 | 44 | 24 | 2.1 | 800 | 986567040 |
| CLEO Swift | F71T12 160W-R XPT | Philips | 160 | ○ | 160-R-112/6,4 | 38 | 1760 | 46 | 32 | 2 | 1000 | 926266040 |
| CLEO Swift | F79T12 180W-R | Philips | 180 | ○ | 180-R-111/7,4 | 38 | 2000 | 45 | 23 | 2.3 | 800 | 30482 |
| CLEO Swift | F79T12 200W-R XPT | Philips | 200 | ○ | 200-R-119/6,4 | 38 | 2000 | 53 | 34 | 2.1 | 1000 | 954135240 |
| CLEO Swift | F79T12 225W-R XPT | Philips | 225 | ○ | 225-R-132/7,3 | 38 | 2000 | 59 | 34 | 2.2 | 800 | 995039040 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1