链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

Philips 设计的 CLEO Professional S 低压日晒灯,主打专业级日晒体验,产品覆盖 80W-160W 功率,部分型号配备反光罩以优化紫外线输出效率。其核心优势为稳定的色素沉着效果,适配专业美黑场景,使用寿命统一为 800 小时,兼顾实用性与专业性。
该系列日晒灯以UVA/UVB 比例均衡为核心特征,具备出色的 “生物正向参数”(bio-positive parameters),因此更适用于健康护理场景,具体功能包括:
作为 CLEO 系列中的 “0.3 范围”(0.3 range)产品,CLEO Professional EU 严格符合法律法规要求,能提供最优日晒效果。该系列覆盖 25W-180W 功率,包含常规款与 “Dynamic”(动态款),适配所有主流专业日晒床(professional sunbeds),部分型号标注 “2.0M”(对应长度 2000mm),满足不同设备安装需求。
| 具体型号 | 设计方 | 功率(W) | 反光罩(○= 有 /-= 无) | 紫外线编码 | 直径(mm) | 长度(mm) | UVA 光通量(W) | UVA 强度(W/m²) | UVB/UVA 占比(%) | 使用寿命(小时) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO Professional S F59T12 80W-R | Philips | 80 | ○ | 80-R-47/5,7 | 38 | 1500 | 20 | 17 | 2.1 | 800 | 964165640 |
| CLEO Professional S F71T12 100W | Philips | 100 | - | 100-O-31/6,8 | 38 | 1760 | 27 | 10 | 2.4 | 800 | 964169440 |
| CLEO Professional S F71T12 100W-R | Philips | 100 | ○ | 100-R-50/6,0 | 38 | 1760 | 26 | 17 | 2.2 | 800 | 964171740 |
| CLEO Professional S F71T12 160W-R | Philips | 160 | ○ | 160-R-75/6,2 | 38 | 1760 | 36 | 21 | 2.3 | 800 | 964113740 |
| 具体型号 | 设计方 | 功率(W) | 反光罩(○= 有 /-= 无) | 紫外线编码 | 直径(mm) | 长度(mm) | UVA 光通量(W) | UVA 强度(W/m²) | UVB/UVA 占比(%) | 使用寿命(小时) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO Professional F59T12 80W-R | Philips | 80 | ○ | 80-R-44/5,0 | 38 | 1500 | 20 | 17 | 1.3 | 800 | 962218140 |
| CLEO Professional F71T12 100W | Philips | 100 | - | 100-O-27/5,5 | 38 | 1760 | 27 | 10 | 1.5 | 800 | 962219840 |
| CLEO Professional F71T12 100W-R | Philips | 100 | ○ | 100-R-45/5,0 | 38 | 1760 | 26 | 18 | 1.3 | 800 | 962220440 |
| CLEO Professional F59T12 140W-R | Philips | 140 | ○ | 140-R-68/5,1 | 38 | 1500 | 32 | 21 | 1.5 | 800 | 962940140 |
| CLEO Professional F71T12 160W-R | Philips | 160 | ○ | 160-R-68/5,1 | 38 | 1760 | 37 | 22 | 1.5 | 800 | 962934040 |
| 具体型号 | 设计方 | 功率(W) | 反光罩(○= 有 /-= 无) | 紫外线编码 | 直径(mm) | 长度(mm) | UVA 光通量(W) | UVA 强度(W/m²) | UVB/UVA 占比(%) | 使用寿命(小时) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO Professional EU 10 25W | Philips | 25 | - | 25-O-10/3,1 | 16 | 520 | 7 | 7 | 0.9 | 500 | 31482 |
| CLEO Professional EU 22 R 100W | Philips | 100 | ○ | 100-R-22/2,2 | 38 | 1760 | 28 | 19 | 0.7 | 800 | 31483 |
| CLEO Professional EU 24 R 100W | Philips | 100 | ○ | 100-R-24/2,1 | 38 | 1760 | 28 | 19 | 0.7 | 800 | 31495 |
| CLEO Professional EU 27 R 100W | Philips | 100 | ○ | 100-R-27/2,7 | 38 | 1760 | 31 | 21 | 0.6 | 800 | 31484 |
| CLEO Professional EU 19 R 120W 2.0M | Philips | 120 | ○ | 120-R-19/2,0 | 38 | 2000 | 37 | 22 | 0.4 | 800 | 31485 |
| CLEO Professional EU 20 R 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-20/1,7 | 38 | 1760 | 28 | 21 | 0.3 | 800 | 31492 |
| CLEO Professional EU 25 R 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-25/2,6 | 38 | 1760 | 31 | 21 | 0.4 | 800 | 31493 |
| CLEO Professional EU 27 R Dynamic 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-27/1,8 | 38 | 1760 | 34 | 25 | 0.5 | 800 | 31494 |
| CLEO Professional EU 29 R 160W | Philips | 120 | ○ | 160-R-29/2,0 | 38 | 1760 | 34 | 25 | 0.5 | 800 | 31491 |
| CLEO Professional EU 30 R 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-30/1,7 | 38 | 1760 | 34 | 25 | 0.5 | 800 | 31487 |
| CLEO Professional EU 36 R 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-36/2,4 | 38 | 1760 | 32 | 23 | 0.8 | 800 | 31486 |
| CLEO Professional EU 36 R Dynamic 160W | Philips | 160 | ○ | 160-R-36/2,4 | 38 | 1760 | 34 | 23 | 0.7 | 800 | 31489 |
| CLEO Professional EU 28 R 180W | Philips | 180 | ○ | 180-R-28/2,2 | 38 | 2000 | 40 | 24 | 0.5 | 800 | 31490 |
| CLEO Professional EU 36 R 180W | Philips | 180 | ○ | 180-R-36/2,6 | 38 | 2000 | 38 | 23 | 0.8 | 800 | 31488 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1