本次整理 STANNOL 全系列焊锡产品,涵盖无铅 / 含铅焊锡颗粒、三角棒 / 圆棒 / 公斤棒、铸焊锡块三大形态,适配工业批量焊接、自动化焊接等多场景;所有产品均标注起订量 (MOQ)、包装规格 (VPE),多数预计 2026 年特定周(KW)供货,含铅焊锡熔点多为 183℃左右,无铅焊锡熔点分 217/221/227/232℃四档,部分产品含 Flowtin/TSC305 助焊体系、带检测 / 工厂证书。
KW:供货周(2026 年),Vsl verfügbar = 预计供货
MOQ:最小起订量,VPE:最小包装规格
Dreikantstange:三角棒,Rundstange:圆棒,Kilostange:公斤棒(约 1kg / 根)
Formblock:铸焊锡块,Lötpellets:焊锡颗粒,mit Prüfzeugnis:带检测证书,Werkszertifikat:工厂证书
+Flowtin/TSC305:含专用助焊体系,提升焊接流动性
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 包装) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 820037 | 46.88.78 | SN100C Sn99.3Cu0.7NiGe,227℃,2.5kg 袋 | 2500g | 2500g | 现货 |
| 820034 | 46.88.77 | SN100Ce Sn99.9NiGe,227-232℃,2.5kg 袋 | - | - | KW17 |
| 820038 | 38.89.35 | Flowtin Sn99.9,232℃,约 1kg / 袋 | 1kg | 1kg | KW20 |
| 820004 | 43.87.13 | SN100C Sn99.3Cu0.7NiGe,227℃,约 1kg / 袋 | 20kg | 20kg | KW18 |
| 820017 | 02.64.99 | SN100CS+ SnCu0.7Ni0.05Ge0.025,20kg 箱 | 20kg | 20kg | KW17 |
| 820041 | 46.76.71 | Sn99.0Ag0.3Cu0.7-TSC307,2.5kg 袋 | 10 袋 | 1 袋 | KW20 |
| 820040 | 46.68.49 | Ecoloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5,217-220℃,约 2.5kg / 袋 | 50kg | 50kg | KW20 |
| 820002 | 46.58.33 | Ecoloy Sn96.5Ag3.0Cu0.5,217-220℃,约 20kg / 箱 | 20kg | 20kg | KW20 |
| 820035 | 46.68.95 | Ecoloy Sn99.0Cu1.0,2.5kg 袋 | 50kg | 1 袋 | KW20 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 形态 / 规格) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 310562 | 53.76.90 | Sn40Pb60,183-238℃,挤压三角棒≈250g / 根 | 100 根 | - | KW20 |
| 319685 | 51.72.55 | Sn63Pb37P,183℃,Stanoloy 铸块≈3.7kg / 块 | 300kg | 3.7kg / 块 | KW20 |
| 323180 | 44.08.31 | Sn60Pb40,183-190℃,挤压圆棒≈1kg / 根 | 50kg | 25kg | KW20 |
| 319665 | 38.78.13 | Sn63Pb37P,183℃,Stratoloy 三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 319684 | 32.28.59 | Sn63Pb37P,183℃,Stanoloy 公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 310455 | 40.68.12 | Sn60Pb40,183-190℃,挤压三角棒≈200g / 根(带工厂证书) | 25kg | 25kg | KW20 |
| 319683 | 40.41.96 | Sn63Pb37P,183℃,Stanoloy 三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323037 | 32.27.91 | Sn63Pb37,183℃,WSL3 三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 319658 | 30.46.50 | Sn63Pb37P,183℃,Stratoloy 公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 310457 | 38.78.14 | Sn60Pb40,183-190℃,挤压三角棒≈200g / 根 | 1kg | 1kg | KW20 |
| 319695 | 02.17.30 | Sn62Pb36Ag2,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 形态) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 330121 | 40.14.46 | SN100Ce Sn99.9NiGe,227-232℃,三角棒 | 25kg | 25kg | 现货(50kg) |
| 330109 | 46.10.33 | SN100CeS Sn99.9NiGe,232℃,三角棒 | 100kg | 25kg | KW20 |
| 330101 | 40.14.44 | SN100C Sn99.3Cu0.7NiGe,227℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW16 |
| 330134 | 51.80.45 | SN100CS+ SnCu0.7Ni0.05Ge0.025,1kg 棒 | 100kg | 25kg | KW17 |
| 330128 | 46.10.34 | SN100CeS+ Sn99.9NiGe,232℃,圆棒 | 100kg | 25kg | KW20 |
| 330135 | 51.55.42 | SN100Ce Sn99.9NiGe,232℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 330102 | 40.14.45 | SN100C Sn99.3Cu0.7NiGe,227℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 330122 | 40.14.47 | SN100Ce Sn99.9NiGe,232℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW16 |
| 330119 | 51.38.91 | SN100CeS+ Sn99.9NiGe,232℃,三角棒 | 100kg | 25kg | KW20 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 形态) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323200 | 38.44.59 | Sn99.0Cu0.7Ag0.3,217-227℃,公斤棒≈1kg / 根 | 50kg | 25kg | 现货(25kg) |
| 336107 | 55.93.90 | Sn97.0Ag3.0,221℃,三角棒 | 100kg | 25kg | KW17 |
| 336111 | 51.80.49 | Sn96.3Ag3.7,221℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331036 | 38.88.62 | Sn99.3Cu0.7,227℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323047 | 37.33.23 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 336100 | 39.92.74 | Sn96.0Ag4.0,221℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW17 |
| 323048 | 35.54.28 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,公斤棒≈1kg / 根 | 100kg | 25kg | KW17 |
| 323201 | 40.21.58 | Sn99.7Ag0.3,232℃,公斤棒≈1kg / 根 | 100kg | 25kg | KW20 |
| 331035 | 37.04.10 | Sn99.3Cu0.7,227℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331019 | 38.44.69 | Sn99.9,232℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323204 | 40.27.91 | Sn99.0Cu0.7Ag0.3,217-227℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331021 | 38.44.67 | Sn99.9,232℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 形态 + 助剂) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 331049 | 46.28.83 | Sn99.9,232℃,三角棒 + Flowtin+ | 100kg | 25kg | KW17 |
| 323061 | 36.82.95 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,公斤棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323065 | 40.13.64 | Sn96.2Ag3.8,221℃,三角棒 + Flowtin | 100kg | 25kg | KW20 |
| 323062 | 55.80.53 | Sn97.0Ag2.6Cu0.3,217℃,三角棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW17 |
| 323068 | 02.09.16 | Sn96.5Ag3Cu0.5-TSC305,217℃,棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW17 |
| 323060 | 37.68.65 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,三角棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW17 |
| 323070 | 02.09.17 | Sn96.5Ag3Cu0.5-TSC305,217℃,三角棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW17 |
| 331031 | 38.88.20 | Sn97.0Cu3.0,227-310℃,三角棒 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331033 | 38.93.10 | Sn99.3Cu0.7,227℃,三角棒 + Flowtin(带检测证书) | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331044 | 40.20.99 | Sn99.3Cu0.7,227℃,三角棒 + Flowtin+ | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323064 | 51.20.33 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,三角棒 + Flowtin | 1kg | 1kg | KW20 |
| 331043 | 55.86.67 | Sn99.3Cu0.7,227℃,棒 + Flowtin+ | 100kg | 1kg | KW20 |
| 323202 | 46.74.68 | Sn99.0Ag0.3Cu0.7,217-227℃,公斤棒 + Flowtin | 1kg | 1kg | KW20 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 形态) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 310501 | 51.45.97 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7,217℃,挤压三角棒≈200g / 根 | 125 根 | - | KW20 |
| 80002000 | 41.22.01 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5,217-220℃,公斤棒≈1kg / 根 | 1kg | 1kg | KW18 |
| 323011 | 46.43.33 | Sn97.1Ag2.6Cu0.3,217-224℃,公斤棒≈1kg / 根 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323010 | 42.22.30 | Sn97.1Ag2.6Cu0.3,217-224℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 336112 | 38.87.66 | Sn97.0Ag3.0,227-310℃,公斤棒≈1kg / 根 | 1kg | 25kg | KW20 |
| 323001 | 37.47.83 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5,217-220℃,公斤棒≈1kg / 根 | 100kg | 25kg | KW20 |
| 323004 | 38.97.03 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5,217-220℃,三角棒 | 25kg | 25kg | KW16 |
| STANNOL 物料号 | Gudeco 号 | 产品规格(合金 + 熔点 + 规格 + 助剂) | MOQ | VPE | 供货周(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323221 | 02.34.92 | FAIRTIN Flowtin TSC305 Sn96.5Ag3.0Cu0.5,铸块 8 号 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323026 | 02.55.52 | Flowtin TS03 Sn99.7Ag0.3,铸块 7 号≈1.5kg / 块 | 1kg | 1kg | KW16 |
| 331001 | 53.67.67 | Flowtin TC04 Sn99.6Cu0.4,铸块 325E | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331037 | 02.71.47 | TC Sn99.3Cu0.7-Ecoloy,铸块 7 号 | 100kg | 100kg | KW16 |
| 323050 | 02.57.21 | Ecoloy Sn95.5Ag3.8Cu0.7,铸块 7 号≈3.7kg / 块 | 4 块 | - | 无 |
| 331032 | 35.70.87 | Sn99.3Cu0.7,铸块 7 号≈25kg / 块 + Flowtin | 25kg | 25kg | KW20 |
| 331022 | 40.78.59 | Flowtin Sn99.9,铸块 7 号≈1kg / 块 | 100kg | 1kg | KW20 |
| 331020 | 38.87.96 | Ecoloy Sn99.9,铸块 7 号≈1kg / 块 | 25kg | 25kg | KW20 |
| 323111 | 55.82.86 | INNOLOT Sn90.85Ag3.8Cu0.7Bi3Sb1.5Ni0.15,铸块 330E | 100kg | 100kg | KW20 |
现货产品:仅 820037(焊锡颗粒)、330121(SN100Ce 三角棒)、323200(Ecoloy 公斤棒)有现货,其余均为 2026 年预定供货;
最小起订量:多数无铅棒 / 块 MOQ=25kg,含铅棒部分 MOQ=1kg,焊锡颗粒部分 MOQ=50kg/100kg,大规格铸块 MOQ=300kg/100kg;
特殊定制:部分产品含FAIRTIN/INNOLOT特殊合金体系,适配高精度、高可靠性焊接场景;
证书服务:310455(带工厂证书)、331033(带检测证书),可满足工业质检溯源需求。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1