链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
本次整理 APEM 全品类元器件,按按钮开关、短行程按钮、翘板开关、滑动开关、LED 指示灯 / 信号灯、其他配件 / 操纵杆 / 急停六大类划分,包含原厂料号、Gudeco 料号、核心参数、最小包装数(VPE)、现货库存、预售到货周次(2026) 全维度信息,德语 / 英语术语统一译制为工业通用中文,库存数值为现货可订量,预售标注 2026 具体周次(KW = 周)。
| 外文术语 | 中文译法 | 外文术语 | 中文译法 |
|---|---|---|---|
| Drucktaster | 按钮开关 | Kurzhubtaster | 短行程按钮 |
| Kippschalter | 翘板开关 | Schiebeschalter | 滑动开关 |
| Lötanschluss | 焊接端子 | THT gerade | THT 直插 |
| SMT stehend | SMT 立式 | abgewinkelt | THT 弯脚 |
| rastend | 定位式 | tastend | 点动式 |
| MOM-OFF-MOM | 点动 - 断 - 点动 | ON-ON | 通 - 通 |
| RM | 针距 | gf | 克力 |
| Einbaudurchmesser | 安装孔径 | VPE | 最小包装数 |
| KW | 周(2026) | IP67 | 防尘防水 67 级 |
| DICHTUNGSHAUBE | 密封盖 | TASTENKAPPE | 按键帽 |
| Not-Halt | 急停开关 | JOYSTICK | 操纵杆 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 产品类型 & 核心参数 | VPE(最小包装数) | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8446WAB | 39.16.80 | 8000 系列,ON-ON,焊接端子,非背光,金属化面板 / 边框,圆形,定位式 | 25 | 5100 | - |
| IXP3S02M | 51.43.38 | IX 系列,焊接端子,非背光,黑色塑料面板 / 边框,圆形凸面,点动式 | 25 | 500 | - |
| TP33P008000 | 35.24.22 | TP 系列,THT,非背光,黑色塑料面板 / 边框,圆形凸面,点动式 | 100 | 200 | - |
| TP33WW08000 | 32.26.76 | TP 系列,THT,非背光,黑色塑料面板 / 边框,圆形凸面,点动式 | 50 | 100 | - |
| IPR3SAD3 | 37.88.63 | IP 系列,焊接端子,非背光,黑色塑料边框 + 绿色平面板,圆形,点动式 | 50 | 100 | - |
| AV0630C900 | 38.80.33 | AV 系列,焊接端子,非背光,镀镍黄铜边框 + 银色平面板,圆形,点动式 | 25 | 25 | - |
| 4733A-02UU | 46.17.45 | 4700-4800 系列,焊接端子,非背光,黑色塑料面板 / 边框,圆形凸面,点动式 | 40 | - | 22 |
| 8436WAK | 37.71.55 | 8000 系列,ON-ON,焊接端子,非背光,金属化面板 / 边框,圆形,定位式 | 25 | - | 26 |
| AV091003C240N | 41.74.36 | AV 系列,焊接端子,非背光,镀镍黄铜边框 + 银色平面板,圆形,点动式 | 16 | - | 32 |
| 13435AK | 46.11.17 | 1300 系列,单极,ON/MOM,焊接端子,非背光,镀镍黄铜边框,圆形凸面,点动式 | 50 | - | 34 |
| IPR1SAD6L0G | 02.38.97 | IP 系列,焊接端子,背光,黑色塑料边框 + 绿色平面板,圆形,点动式 | 25 | - | 22 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 产品类型 & 核心参数 | VPE(最小包装数) | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| PHAP3301 | 39.00.26 | PHAP33 系列,THT 直插,6×6×4.3mm,160gf,直杆,整杆包装 | 1000 | 4000 | - |
| MJTP1138FTR | 46.47.98 | MJTP 系列,SMT 立式,6×6×8.5mm,160gf,卷装 | 700 | 1400 | - |
| 3FTH9 | 40.40.38 | 3F 系列,THT 直插,10×10×10.4mm,360gf,直杆,整杆包装 | 50 | 950 | - |
| 4FTH982 | 43.33.10 | 4F 系列,THT 直插,10×10×10.4mm,360gf,红色 LED,直杆,整杆包装 | 100 | - | 17 |
| PHAP5-30VA2D2S2N4 | 51.64.28 | PHAP5 系列,SMT 立式,6.2×6.2×9.5mm,160gf,卷装 | 1000 | - | 46 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 产品类型 & 核心参数 | VPE(最小包装数) | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 631H/2 | 30.46.30 | 600H 系列,单极定位式 2 档,ON-OFF,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 25 | 1500 | - |
| TL37WW05000 | 37.38.75 | TL 系列,单极点动式 3 档,MOM-OFF-MOM,焊接端子,金属化操作头 + 黑色面板 | 50 | 1450 | - |
| TL36P005000 | 30.32.31 | TL 系列,单极定位式 2 档,ON-ON,焊接端子,金属化操作头 + 黑色面板 | 100 | 400 | - |
| 5237MAB | 53.84.88 | 5000 系列,单极点动式 3 档,MOM-OFF-MOM,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 25 | 25 | - |
| 12146X778 | 37.83.86 | 12000X778 系列,双极定位式 2 档,ON-ON,焊接端子,黑色操作头 / 面板 | 25 | 25 | - |
| 5236WAB | 38.30.81 | 5000 系列,单极定位式 2 档,ON-ON,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 50 | - | 24 |
| 5238YAB-17 | 02.34.14 | 5000 系列,单极点动 / 定位 3 档,ON-OFF-MOM,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 50 | - | 24 |
| 12148A | 39.16.13 | 12000 系列,双极点动 / 定位 3 档,ON-OFF-MOM,焊接端子,金属化操作头 + 黑色面板 | 25 | - | 30 |
| 12149AGX408 | 33.52.89 | 12000 系列,双极定位式 3 档,ON-OFF-ON,焊接端子,黑色操作头 / 面板 | 25 | - | 30 |
| TL36Y000000 | 02.54.04 | TL 系列,单极定位式 2 档,ON-ON,焊接端子,金属化操作头 + 蓝色面板 | 100 | - | 24 |
| 646H | 55.76.69 | 600H 系列,双极定位式 2 档,ON-ON,螺丝端子,金属化操作头 / 面板 | 25 | - | 24 |
| 5239WCDB | 32.86.91 | 5000 系列,单极定位式 3 档,ON-OFF-ON,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 50 | - | 24 |
| 5646A | 46.98.28 | 5000 系列,双极定位式 2 档,ON-ON,焊接端子,金属化操作头 / 面板 | 50 | - | 24 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 产品类型 & 核心参数 | VPE(最小包装数) | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25446NAH | 35.65.68 | 25000N 微型,THT 直插,ON-ON,2 极,针距 5.08mm,250V/2A,银色,操作杆 2.8mm | 50 | 800 | - |
| NK236W | 32.70.00 | NK 超微型,THT 弯脚,ON-ON,3 极,针距 2.54mm,12V/0.5A,金色,操作杆 0mm | 100 | 1300 | - |
| 25136NAH | 35.75.97 | 25000N 微型,THT 直插,ON-ON,1 极,针距 2.54mm,250V/2A,银色,操作杆 2.8mm | 100 | 200 | - |
| NK236 | 33.93.74 | NK 超微型,THT 直插,ON-ON,3 极,针距 2.54mm,12V/0.5A,金色,操作杆 0mm | 100 | 200 | - |
| 25136NLDH | 31.79.28 | 25000N 微型,THT 直插,ON-ON,1 极,针距 2.54mm,250V/2A,金色,操作杆 2.8mm | 100 | 100 | - |
| 25546NLD-6 | 36.95.54 | 25000N 微型,THT 直插,ON-ON,2 极,针距 5.08mm,250V/2A,金色,操作杆 6.0mm | 50 | - | 26 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 核心参数 | VPE | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| QS101XXY24 | 00.02.54 | 黄色,24VDC | 100 | 100 | - |
| QS63XXY24 | 00.02.45 | 黄色,24VDC | 100 | 100 | - |
| Q22P1CXXR12E | 00.03.27 | 红色,12VDC | 100 | - | 26 |
| Q22F1CXXY24E | 00.03.28 | 黄色,24VDC | 100 | - | 26 |
| QS83XXG24 | 00.02.52 | 绿色,24VDC | 100 | - | 12 |
| QS83XXR24 | 00.02.53 | 红色,24VDC | 100 | - | 26 |
| QS101XXG24 | 00.02.55 | 绿色,24VDC | 100 | - | 19 |
| QS101XXR24 | 00.02.56 | 红色,24VDC | 100 | - | 26 |
| QS103XXG24 | 00.02.57 | 绿色,24VDC | 100 | - | 26 |
| QS123XXR24 | 00.02.63 | 红色,24VDC | 100 | - | 12 |
| QS121XXY24 | 00.02.64 | 黄色,24VDC | 100 | - | 26 |
| Q6F3CXXB24E | 00.03.11 | 蓝色,24VDC | 100 | - | 26 |
| Q14F1CXXR24E | 00.03.12 | 红色,24VDC | 25 | - | 26 |
| Q6F1CXXY12E | 00.03.13 | 黄色,12VDC | 100 | - | 26 |
| Q6P1CXXG12E | 00.03.14 | 绿色,12VDC | 100 | - | 26 |
| Q14P1CXXY24E | 00.02.87 | 黄色,24VDC | 25 | - | 26 |
| QRM84BZZRYG02E | 51.62.74 | 8mm,4 针,三色(红 / 黄 / 绿) | 25 | - | 26 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 核心参数 | VPE | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q8F1CXXR24E | 00.02.69 | 镀铬圈,红色,焊接端子,8mm 安装孔,24VDC,IP67,散装 | 50 | 100 | - |
| Q8F3CXXG12E | 00.02.65 | 镀铬圈,绿色,电缆端子,8mm 安装孔,12VDC,IP67,散装 | 100 | - | 26 |
| Q8P1CXXY24E | 00.02.66 | 镀铬圈,黄色,焊接端子,8mm 安装孔,24VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q8P1CXXG24E | 00.02.67 | 镀铬圈,绿色,焊接端子,8mm 安装孔,24VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q8P1CXXR24E | 00.02.68 | 镀铬圈,红色,焊接端子,8mm 安装孔,24VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q16F1CXXR220E | 00.03.09 | 镀铬圈,红色,焊 / 插端子,16mm 安装孔,220VAC,IP67,散装 | 100 | - | 12 |
| Q16P1CXXR220E | 00.03.10 | 镀铬圈,红色,焊 / 插端子,16mm 安装孔,220VAC,IP67,散装 | 100 | - | 26 |
| Q8F1CXXY12E | 00.02.88 | 镀铬圈,黄色,焊接端子,8mm 安装孔,12VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q8P1CXXY12E | 00.02.89 | 镀铬圈,黄色,焊接端子,8mm 安装孔,12VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q8P1CXXR12E | 00.02.90 | 镀铬圈,红色,焊接端子,8mm 安装孔,12VDC,IP67,散装 | 50 | - | 26 |
| Q8R1CXXG220E | 00.02.91 | 镀铬圈,绿色,焊接端子,8mm 安装孔,220VAC,IP67,散装 | 100 | - | 26 |
| Q8R1CXXB220E | 00.02.92 | 镀铬圈,蓝色,焊接端子,8mm 安装孔,220VAC,IP67,散装 | 100 | - | 26 |
| 原厂料号 | Gudeco 料号 | 产品类型 & 核心参数 | VPE | 现货库存 | 预售到货(2026 周次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DS11 | 46.08.37 | 按键帽 | 100 | 100 | - |
| S20L0E1P | 02.43.89 | 操纵杆 | 1 | - | 24 |
| U4446 | 40.50.45 | 铝制蘑菇头操作头,13000 系列,散装 | 20 | - | 28 |
| U4322 | 43.84.55 | 黑色按键帽,9000 系列 | 25 | - | 28 |
| N33261005 | 30.58.35 | 镀镍密封盖 | 5 | - | 28 |
| N36116002 | 31.51.71 | 黑色密封盖,U853 系列 | 5 | - | 28 |
| 1US08 | 02.59.45 | 圆形红色按键帽,高度 7.5mm | 100 | - | 26 |
| 1D27BL1500 | 02.72.53 | 操纵杆 | 5 | - | 29 |
| A01ES-D+A0150B-D | 70.39.59 | A01 系列急停开关,焊 / 插端子,非背光,圆形边框,OFF-ON-LAT,旋转解锁,红色箭头 + 单极开关模块 | 20 | - | 22 |
| TP32WS03565 | 55.76.36 | SMT 贴片按钮开关,非背光,白色塑料面板 / 边框,圆形凸面,点动式,卷带包装 | 70 | - | 24 |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1