链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
本次整理按产品品类分类,清晰标注厂家料号、Gudeco 料号、核心规格、最小包装(VPE)、价格 / 交货期,并补充镀层、焊接方式、安装形式等关键信息;现货直接标注价格,期货标注德语预售说明 + 交货周数(KW/2026),所有产品均为德国 ASSMANN WSW 原厂件。
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AW140-EG-G03B | 40.24.33 | STL THT 1×003 直插,RM2.54,A=11.6 B=6.1 C=3.0 | 1000 | 6000 | Au/Au,散装 |
| AW140-EG-G02B | 39.33.41 | STL THT 1×002 直插,RM2.54,A=11.6 B=6.1 C=3.0 | 1000 | 期货(KW12/2026) | Au/Au,散装 |
| AW 122-20/G-T | 38.88.42 | STL THT 1×020 直插,RM2.54,A=11.96 B=4.2 C=4.76 | 12 | 12 | Au/Au,散装 |
| AW 110/02-T | 02.21.44 | STL THT 1×002 直插,RM2.54,A=9.2 B=4.7 C=3.0 | 1000 | 期货(KW16/2026) | Au/Au,散装 |
| AW 127-21/Z-HP | 02.25.94 | 单列 THT 插座 1×21P 直插,RM2.54,H=7.0 C=3.0 | 100 | 期货(KW33/2026) | Au/Sn,散装 |
| AW 127-32/G-T | 38.36.85 | 单列 THT 插座 1×32P 直插,RM2.54,H=3.0 C=2.8 | 100 | 期货(KW33/2026) | Au/Au,散装 |
| AW 127-15/Z-T | 37.31.72 | 单列 THT 插座 1×15P 直插,RM2.54,H=3.0 C=2.8 | 100 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 |
| AW 126-02/Z-T | 51.54.49 | 单列 THT 插座 1×02P 直插,RM2.54,H=3.0 C=4.0 | 300 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 |
| AW127-10/G-T | 36.94.76 | 单列 THT 插座 1×10P 直插,RM2.54,H=3.0 C=2.8 | 1000 | 期货(KW33/2026) | Au/Au,散装 |
| AWL254-DG-G06D | 43.22.29 | STL THT 2×03P 直插,RM2.54,A=11.5 B=6.0 C=3.0 | 1000 | 期货(KW26/2026) | Au/Au,散装 |
| AWL254-DA-Z80D | 70.44.05 | STL THT 2×40P 弯插,RM2.54,B=6.0 C=1.2 | 100 | 期货(KW26/2026) | Sn/Sn,散装 |
| AWL254-DA-Z20D | 41.01.95 | STL THT 2×10P 弯插,RM2.54,B=6.0 C=1.2 | 300 | 期货(KW26/2026) | Sn/Sn,散装 |
| A-BL254-EG-G04D | 36.22.64 | 单列 THT 插座 1×04P 直插,RM2.54,H=8.5 C=3.2 | 800 | 期货(KW32/2026) | Au/Au,托盘装 |
| A-BL254-EG-G20D | 46.43.16 | 单列 THT 插座 1×20P 直插,RM2.54,H=8.5 C=3.2 | 160 | 期货(KW32/2026) | Au/Au,托盘装 |
| A-BL254-DG-G34D | 38.78.02 | 双列 THT 插座 2×34P 直插,RM2.54,H=8.5 C=3.2 | 80 | 期货(KW32/2026) | Au/Au,托盘装 |
| A-SL254-EA-G06MR1 | 02.08.53 | STL SMT 1×06P 立式,RM2.54,B=6.0 | 1000 | 期货(KW26/2026) | Au/Au,卷装 |
| A-SL200-DG-G12MR1 | 51.73.96 | STL THT 2×06P 直插,RM2.0,A=6.5 B=4.0 | 500 | 期货(KW31/2026) | Au/Au,散装 |
| ASL-254-06-TT3 | 46.17.94 | Wire to Board STL THT 1×06P 直插,RM2.54 | 100 | 期货(KW32/2026) | Sn/Sn,棒装 |
| A-WBP-B001EG-11SR01 | 02.40.81 | Wire to Board STL THT 1×01P 直插,RM1.0 | 5000 | 期货(KW35/2026) | Sn/Sn,散装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP 20-7240-T | 36.29.45 | PFV IDC 2×10P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 108 | 5616 | Au/Sn,散装 |
| AWP 10-7240-T | 36.29.42 | PFV IDC 2×05P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 180 | 3420 | Au/Sn,散装 |
| AWP 24-7240-T | 46.45.40 | PFV IDC 2×12P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 96 | 1056 | Au/Sn,散装 |
| AWP 14-7240-T | 36.29.43 | PFV IDC 2×07P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 144 | 864 | Au/Sn,散装 |
| AWP 40-7240-T | 36.29.50 | PFV IDC 2×20P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 60 | 660 | Au/Sn,散装 |
| AWP 26-7240-T | 36.29.46 | PFV IDC 2×13P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 80 | 400 | Au/Sn,散装 |
| AWP 16-7240-T | 36.29.44 | PFV IDC 2×08P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 120 | 240 | Au/Sn,散装 |
| AWP 08-7240-T | 36.29.49 | PFV IDC 2×04P,RM2.54,无应力消除,灰色 | 200 | 200 | Au/Sn,散装 |
| AWHW 10G-0202-T | 36.29.60 | IDC 双列 THT 2×10P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 96 | 5184 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 14G-0202-T | 36.29.61 | IDC 双列 THT 2×14P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 80 | 3520 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 16G-0202-T | 36.29.62 | IDC 双列 THT 2×16P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 72 | 2232 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 18G-0202-T | 43.17.14 | IDC 双列 THT 2×18P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 64 | 2176 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 08G-0202-T | 46.45.39 | IDC 双列 THT 2×08P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 112 | 2128 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 06G-0202-T | 36.47.35 | IDC 双列 THT 2×06P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 136 | 2040 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 26G-0202-T | 36.29.63 | IDC 双列 THT 2×26P 直插,RM2.54,无扳手,灰色 | 48 | 1008 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 10A-0202-T | 40.22.38 | IDC 双列 THT 2×10P 弯插,RM2.54,无扳手,灰色 | 96 | 1248 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 26A-0202-T | 53.87.85 | IDC 双列 THT 2×26P 弯插,RM2.54,无扳手,灰色 | 48 | 576 | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 26G-0202-LC | 37.31.43 | IDC 双列 THT 2×26P 直插,RM2.54,无扳手,黑色 | 48 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWHW 26G-SMD | 46.57.01 | IDC 高温 SMT 2×26P 立式,RM2.54,无扳手,黑色 | 14 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,棒装 |
| AWH 64G-0232-T | 46.97.04 | IDC 双列 THT 2×64P 直插,RM2.54,长扳手,灰色 | 40 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWH 10A-0232-T | 36.21.21 | IDC 双列 THT 2×10P 弯插,RM2.54,长扳手,灰色 | 65 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWH 14G-0232-T | 38.89.02 | IDC 双列 THT 2×14P 直插,RM2.54,长扳手,灰色 | 110 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,散装 / 托盘 |
| AWH 26G-E232-IDC | 02.15.83 | IDC 双列 2×26P 压线,RM2.54,长扳手,灰色 | 8 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,棒装 |
| AWLP 08/3,2-T | 46.45.47 | LPV THT 2×04P 直插,RM2.54,灰色 | 216 | 1080 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP 24/3,2-T | 46.45.48 | LPV THT 2×12P 直插,RM2.54,灰色 | 96 | 960 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP 26/3,2-T | 36.29.69 | LPV THT 2×13P 直插,RM2.54,灰色 | 80 | 240 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP 10/3,2-T | 36.29.65 | LPV THT 2×05P 直插,RM2.54,灰色 | 180 | 180 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP 16/3,2-T | 36.29.67 | LPV THT 2×08P 直插,RM2.54,灰色 | 120 | 120 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP 20/3,2-T | 36.29.68 | LPV THT 2×10P 直插,RM2.54,灰色 | 108 | 108 | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWLP2-08 | 55.95.41 | LPV THT 2×04P 直插,RM2.0,黑色 | 220 | 期货(KW32/2026) | Sn/Sn,散装 / 托盘 |
| AWZ-10-T | 36.29.35 | 10P 应力消除件,无锁 | 192 | 384 | 散装 |
| AWZ-34-T | 36.29.40 | 34P 应力消除件,无锁 | 60 | 120 | 散装 |
| AWZ-26-T | 36.29.39 | 26P 应力消除件,无锁 | 84 | 期货(KW31/2026) | 散装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-USBSB | 39.39.50 | USB-B 母座 THT 弯插,Au/Sn | 80 | 10640 | 托盘装 |
| A-USB B-M5-SMD-C | 36.34.21 | Mini USB-B 母座 SMT 卧式,Au/Sn | 750 | 6000 | 托盘装 |
| A-USB A-2P-C | 36.67.01 | USB-A 母座 THT 弯插,Au/Sn | 100 | 4300 | 托盘装 |
| A-USB B-TOP-C | 36.64.02 | USB-B 母座 THT 直插,Au/Sn | 100 | 1500 | 托盘装 |
| A-USBSA | 39.92.70 | USB-A 母座 THT 弯插,Au/Sn | 100 | 100 | 托盘装 |
| A-USB A-LP-C | 37.74.66 | USB-A 公头 THT 弯插,Au/Sn | 100 | 期货(KW32/2026) | 棒装 |
| A-USB1-DFN-HSR1 | 46.89.91 | USB-C 母座 SMT 卧 / 弯插,Au/Sn | 900 | 期货(KW34/2026) | 托盘装 |
| A-USB A-3P | 53.89.28 | USB-A 母座 THT 弯插,Au/Sn | 100 | 期货(KW30/2026) | 托盘装 |
| AU-Y1007 | 55.76.37 | USB2.0 B 母座 THT90° 弯插,4P,2.50mm | 1600 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,托盘装 |
| A-WP-COVER2 | 36.69.14 | USB 母座 可旋盖,IP67 防护 | 100 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DS 15 LL/Z | 36.28.68 | 15P 公头 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 50 | 5200 | 托盘装 |
| A-DSF 09LPIII/Z | 36.28.89 | 9P 公头 IDC 压线,无板锁,带应力消除,Au/Sn | 96 | 2400 | 托盘装 |
| A-DF 09 A/KG-T1 | 36.28.86 | 9P 母座 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 90 | 2250 | 托盘装 |
| A-DS 09 A/KG-T2S | 38.41.83 | 9P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 90 | 1980 | 托盘装 |
| A-HDS 15 LL/Z | 36.29.01 | 15P 高密度公头 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Au | 50 | 1900 | 托盘装 |
| A-DS 09 A/KG-T2 | 36.28.77 | 9P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Au | 90 | 1890 | 托盘装 |
| A-DF 15 LL/Z | 36.28.71 | 15P 母座 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 50 | 1800 | 托盘装 |
| A-DS 09 LL/Z | 36.28.67 | 9P 公头 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 50 | 1800 | 托盘装 |
| A-DFF 25 LPIII/Z | 36.28.95 | 25P 母座 IDC 压线,无板锁,Au/Sn | 48 | 1056 | 托盘装 |
| A-DS 37 A/KG-T2S | 43.83.58 | 37P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 40 | 800 | 托盘装 |
| A-DF 09 A/KG-T2S | 38.23.61 | 9P 母座 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 90 | 720 | 托盘装 |
| A-DFCR/09/FZ | 36.69.19 | 9P 母座 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 50 | 700 | 托盘装 |
| A-DS 25 A/KG-T1 | 36.28.85 | 25P 公头 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 50 | 750 | 托盘装 |
| A-DSCR/25/FZ | 36.69.17 | 25P 公头 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 50 | 500 | 托盘装 |
| A-DF 09 A/KG-T2 | 36.28.80 | 9P 母座 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Au | 90 | 540 | 托盘装 |
| A-DSCR/37/FZ | 36.52.71 | 37P 公头 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 40 | 320 | 托盘装 |
| A-DFCR/15/FZ | 36.69.20 | 15P 母座 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 50 | 300 | 托盘装 |
| A-DS 15 A/KG-T2S | 38.41.84 | 15P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 70 | 280 | 托盘装 |
| A-DSF 15LPIII/Z | 36.28.90 | 15P 公头 IDC 压线,无板锁,Au/Sn | 72 | 216 | 托盘装 |
| A-DSCR/09/FZ | 36.69.15 | 9P 公头 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 50 | 200 | 托盘装 |
| A-DF 37 PP/Z | 43.83.61 | 37P 母座 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 40 | 200 | 托盘装 |
| A-DFCR/25/FZ | 36.69.21 | 25P 母座 压接式无触点,直插无板锁,Au/Sn | 50 | 350 | 托盘装 |
| A-DF 09 PP/Z | 36.28.75 | 9P 母座 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DS 25 PP/Z | 36.28.74 | 25P 公头 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DS 15 PP/Z | 43.83.60 | 15P 公头 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DS 09 PP/Z | 36.28.73 | 9P 公头 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DF 25 A/KG-T2S | 38.41.81 | 25P 母座 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DF 25 LL/Z | 36.28.72 | 25P 母座 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DF 15 PP/Z | 39.17.65 | 15P 母座 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DS 25 LL/Z | 36.28.69 | 25P 公头 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DSF 25LPIII/Z | 36.28.91 | 25P 公头 IDC 压线,无板锁,Au/Sn | 48 | 48 | 托盘装 |
| A-DS 37 LL/Z | 36.50.22 | 37P 公头 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-DS 37 A/KG-T1 | 36.67.00 | 37P 公头 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-DS 37 PP/Z | 36.37.84 | 37P 公头 THT 直插,无板锁,Au/Sn | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-DF 37 A/KG-T1 | 36.68.58 | 37P 母座 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-DF 37 LL/Z | 38.17.98 | 37P 母座 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Sn | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-DSF 37LPIII/Z | 36.28.92 | 37P 公头 IDC 压线,无板锁,Au/Sn | 32 | 32 | 托盘装 |
| A-DS 09 A/KG-T1 | 36.28.83 | 9P 公头 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 90 | 90 | 托盘装 |
| A-DF 15 A/KG-T2S | 38.41.79 | 15P 母座 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 70 | 70 | 托盘装 |
| A-DS 25 A/KG-T2S | 38.41.85 | 25P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-DSF 09LPIII/Z-UNC | 36.28.97 | 9P 公头 IDC 压线,内螺纹 UNC4-40,无板锁,Au/Sn | 96 | 96 | 托盘装 |
| A-DFF 15 LPIII/Z-UNC | 37.97.00 | 15P 母座 IDC 压线,无板锁,Au/Sn | 72 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DS 09 A/KG-T4 | 40.16.07 | 9P 公头 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Au | 90 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DF 09 A/KG-T3 | 38.60.43 | 9P 母座 THT 弯插 9.40mm(欧版),带板锁,Au/Au | 90 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DF 09 PP-WP | 51.89.30 | 9P 母座 THT 直插,无板锁,IP67,Au/Au | 30 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DS 25 A/KG-F | 46.24.58 | 25P 公头 带铁氧体片,THT 弯插 7.20mm(美版),Au/Sn | 50 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DF 25 A/KG-T4S | 38.41.82 | 25P 母座 THT 弯插 7.20mm(美版),带板锁,Au/Sn | 50 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| ASUB-277-09-HP8 | 43.21.96 | 9P 母座 THT 直插焊杯,外螺纹 UNC4-40,无板锁,Au/Au | 90 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-DD 09 B-2 | 42.16.03 | 9P 双口 D-SUB 公 / 母,THT 弯插,带板锁,Au/Au | 20 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-HDF 15 A-KG/T | 36.29.09 | 15P 高密度母座 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 90 | 360 | 托盘装 |
| A-HDS 26 A-KG/T | 36.29.08 | 26P 高密度公头 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 70 | 70 | 托盘装 |
| A-HDS 15 A-KG/T | 36.29.07 | 15P 高密度公头 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 90 | 90 | 托盘装 |
| A-HDS 44 A-KG/T | 37.80.10 | 44P 高密度公头 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-HDF 44 A-KG/T | 37.47.94 | 44P 高密度母座 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 50 | 50 | 托盘装 |
| A-HDS 62 A-KG/T | 36.76.95 | 62P 高密度公头 THT 弯插,带板锁,Au/Au | 40 | 40 | 托盘装 |
| A-HDF 62 LL/Z | 02.53.55 | 62P 高密度母座 THT 直插焊杯,无板锁,Au/Au | 40 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-HDS 15 PP/Z-UNC3 | 51.39.05 | 15P 高密度公头 THT 直插,内螺纹 UNC4-40,带板锁,Au/Sn | 50 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-HDF15A-KG-TAXB | 46.49.43 | 15P 高密度母座 THT 弯插,内螺纹 UNC4-40,带板锁,Au/Au | 90 | 期货(KW34/2026) | 托盘装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMET-09 RS-45 | 36.29.31 | 9P D-SUB 金属外壳,侧出线,UNC4-40 滚花螺丝,银色 | 100 | 500 | 散装 |
| AMET-25 RS | 36.29.29 | 25P D-SUB 金属外壳,直出线,UNC4-40 滚花螺丝,银色 | 100 | 300 | 散装 |
| AGP 09 G-ME | 36.29.16 | 9P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 槽形螺丝,镀金属 | 50 | 50 | 散装 |
| ADT 25/RAE | 37.82.62 | 25P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 滚花螺丝,黑色 | 10 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| AGAL 09/GP/ME | 37.82.96 | 9P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 滚花螺丝,镀金属 | 50 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| AGP 37 G-NEW | 43.97.16 | 37P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 槽形螺丝,黑色 | 50 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| AGAL 25/GP-N | 53.69.18 | 25P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 滚花螺丝,黑色 | 50 | 期货(KW20/2026) | 散装 |
| A-HOOD-25/44 | 51.81.17 | 25/44P D-SUB 塑料外壳,直出线,UNC4-40 滚花螺丝,黑色 | 1 | 期货(KW30/2026) | 散装 |
| A-DC 09S/W | 37.03.88 | 9P D-SUB 公头保护帽,塑料镀金属 | 1000 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 08 HZL-TT | 36.53.24 | 2×08P 直插,RA7.62,触点长 7.43mm,Au/Sn | 60 | 5220 | 棒装 |
| AR 20 HZL-TT | 36.53.21 | 2×20P 直插,RA7.62,触点长 7.43mm,Au/Sn | 24 | 2760 | 棒装 |
| AR 14 HZL-TT | 36.53.19 | 2×14P 直插,RA7.62,触点长 7.43mm,Au/Sn | 33 | 2211 | 棒装 |
| AR 32 HZL-TT | 36.21.32 | 2×32P 直插,RA15.24,触点长 7.43mm,Au/Sn | 14 | 756 | 棒装 |
| AR 40 HZL-TT | 36.53.71 | 2×40P 直插,RA15.24,触点长 7.43mm,Au/Sn | 12 | 396 | 棒装 |
| AR 06 HZL-TT | 36.42.51 | 2×06P 直插,RA7.62,触点长 7.43mm,Au/Sn | 80 | 80 | 棒装 |
| AR 08 HGL-TT | 38.67.45 | 2×08P 直插,RA7.62,触点长 7.43mm,Au/Au | 60 | 期货(KW32/2026) | 棒装 |
| AR 24-ST/T | 38.78.16 | 2×24P IC 针适配器,RA15.24,触点长 7.43mm,Au/Au | 19 | 期货(KW32/2026) | 棒装 |
| AR 28 HZL/7-TT | 42.20.25 | 2×28P 直插,RA2.54,触点长 7.43mm,Au/Sn | 16 | 期货(KW26/2026) | 棒装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMJ-188-30101-CAT6 | 36.64.56 | 8P 模块化母座 THT 屏蔽,水平入线,无 LED | 60 | 1200 | 托盘装 |
| A-20042-LP/FS | 36.29.79 | 8P 模块化母座 THT 屏蔽,水平入线,无 LED | 80 | 1200 | 托盘装 |
| A-20142-LP/FS | 36.29.84 | 8P 模块化母座 THT 屏蔽,垂直入线,无 LED | 90 | 1080 | 托盘装 |
| A-CM64ACR | 36.30.05 | DIN41612 64P 刀座 THT 弯插,RM2.54,C 型,A+C | 30 | 1020 | Au/Sn,泡罩装 |
| A-CM32ACR | 36.30.06 | DIN41612 32P 刀座 THT 弯插,RM5.08,C 型,A+C | 30 | 150 | Au/Sn,泡罩装 |
| A-CF64ACT | 36.30.08 | DIN41612 64P 簧座 THT 直插,RM2.54,C 型,A+C | 30 | 60 | Au/Sn,泡罩装 |
| A 31-S1/SILVER | 40.14.29 | DIN41617 31P 刀座 THT 弯插,RM2.50 | 50 | 650 | Ag/Sn,散装 |
| A-DIO-DP/06 | 36.53.10 | 6P 迷你 DIN 母座 THT 弯插,屏蔽,黑色 | 100 | 期货(KW32/2026) | Au/Sn,泡罩装 |
| A-DIO-FS04 | 38.60.86 | 4P 迷你 DIN 母座 THT 弯插,屏蔽,黑色 | 100 | 期货(KW30/2026) | Au/Sn,泡罩装 |
| A-MJH-6-EA-GTP-SIK1 | 02.42.92 | 6P 模块化母座 THT 非屏蔽,水平入线,无 LED | 10000 | 期货(KW29/2026) | 托盘装 |
| A-MJH-8-EA-GTP-W4 | 51.29.73 | 8P 模块化母座 THT 非屏蔽,水平入线,无 LED | 100 | 期货(KW28/2026) | 托盘装 |
| A-MO 8/8-SRS | 46.75.58 | 8P 模块化公头,可组装,屏蔽,水平入线,无 LED | 500 | 期货(KW32/2026) | 散装 |
| A-20042-LP/SMT-A | 37.05.45 | 8P 模块化母座 SMT 非屏蔽,水平入线,无 LED | 120 | 期货(KW32/2026) | 卷装 |
| A-20040 | 36.29.72 | 4P 模块化母座 THT 非屏蔽,水平入线,无 LED | 120 | 期货(KW32/2026) | 托盘装 |
| A-2014-2-4-LP/FS-R | 02.16.14 | 8P 模块化母座 THT 屏蔽,垂直入线,无 LED | 110 | 期货(KW32/2026) | 卷装 |
| AFFC08-09-100-SHD-R | 43.76.40 | 9P 薄膜连接器 LIF SMT 卧式,RM1.0,H=2.6 | 2000 | 期货(KW29/2026) | Sn/Sn,卷装 |
| AFFC25-33-050-SHB-T | 51.49.83 | 50P 薄膜连接器 ZIF SMT 卧式,RM0.5,H=2.2 | 28 | 期货(KW34/2026) | Sn/Sn,棒装 |
| AFFC16-28-100-SVS-R | 46.79.54 | 28P 薄膜连接器 LIF SMT 立式,RM1.0,H=5.0 | 800 | 期货(KW29/2026) | Sn/Sn,卷装 |
| AFFC16-32-100-SVS-R | 46.79.53 | 32P 薄膜连接器 LIF SMT 立式,RM1.0,H=5.0 | 800 | 期货(KW29/2026) | Sn/Sn,卷装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格 | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSPT/G BLACK | 37.52.15 | 2P 开口跳线,RM2.54,H=6.0,黑色 | 2000 | 2000 | Au/Au,散装 |
| AKSPT/G GREY | 47.75.49 | 2P 开口跳线,RM2.54,H=6.0,灰色 | 2000 | 期货(KW29/2026) | Au/Au,散装 |
| AKSCT/G BLACK | 37.88.97 | 2P 闭口跳线,RM2.54,H=6.5,黑色 | 2000 | 期货(KW29/2026) | Au/Au,散装 |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 核心规格(L×B×H/mm) | VPE | 价格 / 交货期 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| V7236C | 51.75.22 | 19.05×13.21×12.70 | 300 | 5100 | 铝本色,手指式,21K/W,散装 |
| V7700W | 50.95.60 | 25.00×16.00×16.00 | 171 | 4959 | 铝黑色阳极,直条式,9K/W,散装 |
| V5229W | 36.34.24 | 25.00×32.00×14.00 | 94 | 3760 | 铝黑色阳极,直条式,12.5K/W,散装 |
| V7238SN | 40.64.17 | 28.00×18.50×15.00 | 170 | 2040 | 铝可焊表面,手指式,16K/W,散装 |
| V8508D | 39.33.22 | 38.10×12.80×12.70 | 500 | 2000 | 铝黑色阳极,卡扣式,16K/W,散装 |
| V8508B | 40.79.84 | 19.00×12.80×12.70 | 400 | 1600 | 铝黑色阳极,卡扣式,21K/W,散装 |
| V7238E1 | 51.64.03 | 28.00×18.50×15.00 | 170 | 1870 | 铝可焊表面,手指式,16K/W,散装 |
| V7477W | 51.75.23 | 25.40×35.00×12.70 | 100 | 1700 | 铝黑色阳极,直条式,14K/W,散装 |
| V7477X | 36.35.37 | 38.10×35.00×12.70 | 100 | 1700 | 铝黑色阳极,直条式,11K/W,散装 |
| V8508C | 37.78.32 | 19.00×12.80×12.70 | 400 | 1600 | 铝黑色阳极,卡扣式,21K/W,散装 |
| V8508A | 37.52.02 | 19.00×12.80×12.70 | 400 | 1200 | 铝黑色阳极,卡扣式,21K/W,散装 |
| V7477Y | 51.75.21 | 50.80×35.00×12.70 | 100 | 1200 |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1