
HC2A-63、HC2C-63、HC2D-63、HC2F-63、HC2G-63 等型号液压缸,符合 ISO 6020/2、DIN 24554 标准,为迪普马品牌标准 63mm 缸径双作用拉杆式液压缸。
采用方形端盖 + 拉杆紧凑结构,搭配高品质材质与密封件,稳定性强,广泛应用于电力、冶金、水利工程、机床制造等全工业领域。
安装形式:HC2/HCK2 共 12 种标准安装方式,可搭配各类安装附件;
缸筒内径范围:25~200mm,可按出力需求选型;
活塞杆面积配比:标准 1:4、加大 1:3、超大 1:2 三档可选;
防爆版本:HCK2 系列符合 ATEX 94/9/CE 防爆标准,标准款 II 2GD、带感应传感器款 II 3GD,出厂附带合规证书;
资料查询:详细技术参数、安装配件可查阅精简样本 / 完整样本。
| 俄语原文 | 中文释义 |
|---|---|
| без демпферов | 无缓冲 |
| сапуны | 带通气孔 |
| демпфер передний | 前端缓冲 |
| демпфер задний | 后端缓冲 |
| демпферы | 双向缓冲 |
| демпфер, сапуны | 带缓冲 + 通气孔 |
| внутр. резьба штока | 活塞杆内置螺纹 |
| низкое трение | 低摩擦密封 |
| высокотемп. уплот. | 耐高温密封 |
| двусторонний шток | 双头活塞杆 |
| 俄语安装形式 | 中文名称 |
|---|---|
| передний фланец | 前法兰安装 |
| задний фланец | 后法兰安装 |
| задняя вилка | 后叉耳安装 |
| задняя проушина | 后铰耳环安装 |
| проушина шарнирная | 铰接耳环安装 |
| лапы монтажные | 底座脚座安装 |
| цапфа на передней крышке | 前端盖耳轴 |
| цапфа на промежуточной опоре | 中间支座耳轴 |
| цапфа на задней крышке | 后端盖耳轴 |
| передн. стяжные шпильки | 前拉杆固定 |
| задние стяжные шпильки | 后拉杆固定 |
| стяжные шпильки | 全拉杆固定 |
| отверстия в передней крышке | 前端盖安装孔 |
| отверстия в задн. крышке | 后端盖安装孔 |
| 型号 | 活塞 / 活塞杆规格 | 配件组成 | 适用油缸型号 |
|---|---|---|---|
| SK/HC2-63/28-K/20 维修包 | 63/28mm | 密封套件 | HC2-63/28-K |
| SK/HC2-63/28-V/20 维修包 | 63/28mm | 密封套件 | HC2-63/28-V |
| SK/HC2-63/28-M/20 维修包 | 63/28mm | 密封套件 | HC2-63/28-M |
| SK/HC2-63/36-K/20_0603063920 维修包 | 63/36mm | 密封套件 | HC2-63/36-K |
| SK/HC2-63/36-V/20 维修包 | 63/36mm | 密封套件 | HC2-63/36-V |
| SK/HC2-63/36-M/20 维修包 | 63/36mm | 密封套件 | HC2-63/36-M |
| SK/HC2-63/45-K/20 维修包 | 63/45mm | 密封套件 | HC2-63/45-K |
| SK/HC2-63/45-M/20 维修包 | 63/45mm | 密封套件 | HC2-63/45-M |
| SK/HC2-63/28/28-K/20 维修包 | 63/28/28mm | 密封套件 | HC2-63/28/28-K |
| SK/HC2-63/36/36-K/20 维修包 | 63/36/36mm | 密封套件 | HC2-63/36/36-K |
| SK/HC2-63/36/28-K/20 维修包 | 63/36/28mm | 密封套件 | HC2-63/36/28-K |
| SK/HC2-63/45/45-K/20 维修包 | 63/45/45mm | 密封套件 | HC2-63/45/45-K |
| SK/HC2-63/45/45-M/20 维修包 | 63/45/45mm | 密封套件 | HC2-63/45/45-M |
| 配件型号 | 产品名称 | 材质 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| SSF | 带球面轴承活塞杆接头 | 金属 | ISO 8133 |
| LSF | 带球面轴承活塞杆接头 | 金属 | ISO 6982 |
| FRC | 无销轴活塞杆叉头 | 金属 | ISO 8133 |
| PNF | 叉头销轴 | 金属 | ISO 8133 |
| FLF | 活塞杆接头法兰座 | 金属 | ISO 8133 |
| FLC | 叉头连接法兰耳座 | 金属 | ISO 8133 |
统一列表字段:型号 | 安装方式 | 活塞 / 杆径 / 行程 | 选配功能
| 型号 | 安装方式 | 活塞 / 杆径 / 行程 | 选配功能 |
|---|---|---|---|
| HC2A-63/28W-0010-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/10mm | 活塞杆内螺纹 |
| HC2A-63/28-0020-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/20mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0030-K0-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/30mm | 带通气孔 |
| HC2A-63/28-0045-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/45mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0050-K1-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/50mm | 前端缓冲 |
| HC2A-63/28-0055-K3-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/55mm | 双向缓冲 |
| HC2A-63/28X-0060-K1-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/60mm | 前端缓冲 + 通气孔 |
| HC2A-63/28-0070-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/70mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28X-0070-K1-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/70mm | 前端缓冲 + 通气孔 |
| HC2A-63/28-0080-K0-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/80mm | 带通气孔 |
| HC2A-63/28-0100-M3-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/100mm | 低摩擦 |
| HC2A-63/28X-0100-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/100mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28W-0100-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/100mm | 活塞杆内螺纹 |
| HC2A-63/28W-0100-M0-0-22/20 | 前法兰 | 63/28/100mm | 活塞杆内螺纹 |
| HC2A-63/28-0120-M0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/120mm | 低摩擦 |
| HC2A-63/28-0125-K0-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/125mm | 带通气孔 |
| HC2A-63/28-0125-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/125mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0130-K3-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/130mm | 双向缓冲 + 通气孔 |
| HC2A-63/28-0150-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/150mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0150-K3-S-11/20 | 前法兰 | 63/28/150mm | 双向缓冲 + 通气孔 |
| HC2A-63/28W-0150-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/150mm | 活塞杆内螺纹 |
| HC2A-63/28-0160-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/160mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0165-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/165mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0180-K3-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/180mm | 双向缓冲 |
| HC2A-63/28-0200-K3-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/200mm | 双向缓冲 |
| HC2A-63/28-0200-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/200mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0250-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/250mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0300-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/300mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0400-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/400mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0400-K3-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/400mm | 双向缓冲 |
| HC2A-63/28-0550-K0-0-11/20/PN | 前法兰 | 63/28/550mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0630-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/630mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0750-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/750mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0760-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/760mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-0900-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/900mm | 无缓冲 |
| HC2A-63/28-1200-K0-0-11/20 | 前法兰 | 63/28/1200mm | 无缓冲 |
剩余HC2B 后法兰、HC2C 后叉耳、HC2D 后铰耳环、HC2F 铰接耳环、HC2G 底座、HC2H 前端耳轴、HC2L 中间耳轴、HC2N 后端耳轴、HC2P/Q/R 拉杆固定、HC2T/U 端盖孔全型号规格格式统一,可直接套用上方表格格式使用。
HC2A-63/36-0100-M0-0-22/20符合 ISO6020/2、DIN24554 拉杆式双作用液压缸,缸径 63mm、杆径 36mm、行程 100mm,前法兰安装,配置低摩擦密封,无缓冲无通气孔,前后油口右侧布局,20 系列标准款。
HC2D-63/28W-1000-K0-0-11/20标准双作用拉杆液压缸,缸径 63mm、杆径 28mm、行程 1000mm,后铰耳环安装,标配普通密封,无缓冲无通气孔,油口顶部布局,活塞杆带内置螺纹,20 系列。


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1