链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 参数类别 | 单位(公制 / 英制) | 数值 |
|---|---|---|
| 旋转角度(ROTATION ANGLE) | - | 无限(UNLIMITED) |
| 最大压力(R)[BAR/PSI] | BAR/PSI | 250 / 3626 |
| 最大压力(GO)[BAR/PSI] | BAR/PSI | 300 / 4351 |
| 最大压力(GC)[BAR/PSI] | BAR/PSI | 300 / 4351 |
| 排量(DISPLACEMENT)[cm³/inch³] | cm³/inch³ | 949 / 58 |
| 扭矩(TORQUE)[N・m/lbf・ft] | N·m/lbf·ft | 2900 / 2139 |
| 最大轴向静载荷(MAX AXIAL LOAD STATIC)[kN/lbf] | kN/lbf | 60 / 13677 |
| 最大轴向动载荷(MAX AXIAL LOAD DYNAMIC)[kN/lbf] | kN/lbf | 120 / 26989 |
| 最大轴向负静载荷(MAX AXIAL NEGATIVE LOAD STATIC)[kN/lbf] | kN/lbf | 90 / 20233 |
| 最大轴向负动载荷(MAX AXIAL NEGATIVE LOAD DYNAMIC)[kN/lbf] | kN/lbf | 45 / 10116 |
| 重量(WEIGHT)[kg/lb] | kg/lb | 73 / 161 |
| 接口(CONNECTIONS) | - | G1/2" / G1/2" |
| 最大油流量(MAXIMUM OIL FLOW)[LPM/GPM] | LPM/GPM | 25 / 6.6 |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1