链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 参数规格 |
|---|---|
| 品牌 | Enedo |
| 型号 | ADC4370/24-3 |
| 额定功率 | 800W |
| 标称输出 | 24VDC |
| 可调范围 | 电压 0~36VDC;电流 0~30A |
| 产品类型 | 工业开关电源 / 蓄电池充电器 |
| 安装方式 | DIN 导轨、壁挂、台式三用 |
| 外形尺寸 | 220 × 112 × 73 mm |
| 重量 | 1.5 kg |
| 外壳防护 | IP20 金属壳体 |
| 电气等级 | Class I |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 交流输入 | 55~264 VAC(55~200VAC 降功率) |
| 直流输入 | 78~340 VDC(78~200VDC 最大 600W) |
| 输入电流 | 4.5 A |
| 功率因数 | >0.99 |
| 浪涌电流 | <30A,NTC 电阻限流 |
| 内置输入保险丝 | 6.3A |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 额定输出 | 24VDC / 30A / 800W |
| 电压可调 | 0~36 VDC |
| 电流可调 | 0~30 A |
| 线性调整率 | ±0.1% |
| 负载调整率 | ±0.5% |
| 输出设定精度 | ±0.1% |
| 输出纹波 | <50mVrms(f>50Hz) |
| 保持时间 | >5 ms |
| 状态指示 | 橙色电源正常 LED |
| 隔离部位 | 耐压等级 |
|---|---|
| 输入 ↔ 机壳 | 1500 VAC |
| 输入 ↔ 输出 | 3750 VAC |
| 输出 ↔ 机壳 | 500 VAC |
安全标准:EN60950、EN60335-2-29 +A2
EMC 标准:EN55022B、EN50081-1、EN50082-2
认证:CE 全型号、CB 认证(24V/36V/48V 版本含北美偏差)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 散热方式 | 温控调速风扇 |
| 满功率温度 | -25℃ ~ +50℃ |
| 降功率区间 | +50℃ ~ +70℃ |
输入:标配 1.5m 电源线
输出:24V 机型 6mm² 螺丝接线端子 + 2m 输出电缆
超宽输入:55~264VAC / 78~340VDC,全球电网通用。
全程可调:电压 0~36VDC、电流 0~30A,适配充电 / 稳压多种工况。
功率拓展:支持多台串联、并联、主从同步扩容。
高效节能:效率 85%~90%,功率因数>0.99。
扩展可选:0-5VDC 模拟控制、温度补偿充电算法、电源故障报警继电器。
多场景适配:工业电源、蓄电池充电、轨道交通、船舶、通信后备电源。
安装灵活:DIN 导轨 / 壁挂 / 台式三合一安装。
| 型号 | 输入范围 AC/DC | 输出可调电压 (V) | 标称电压 (V) | 最大电流 (A) | 最大功率 (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC4370/12 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~18 | 12 | 50 | 800 |
| ADC4370/24 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~36 | 24 | 30 | 800 |
| ADC4370/36 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~54 | 36 | 20 | 800 |
| ADC4370/48 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~72 | 48 | 15 | 800 |
| ADC4370/72 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~108 | 72 | 10 | 800 |
| ADC4370/96 | 55-264VAC /78-340VDC | 0~144 | 96 | 7.5 | 800 |
工业蓄电池充电、自动化设备直流供电、船舶 / 轨道交通辅助电源、通信基础设施后备电源、110VDC/220VDC 工业备用系统 DC/DC 变换。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1