
型号:7100.PGT120.CU.12
类型:被动式电阻校准单元,专为 Wolfgang Warmbier PGT120 系列 ESD 组合测试仪设计,用于模拟 ESD 接地产品的通过 / 失败条件,验证测试仪的校准状态。
参数类别 | 技术指标 | 核心优势 |
---|---|---|
电阻特性 | - 电阻范围:10³Ω 至 10¹²Ω(覆盖 ESD 标准要求的典型阻抗范围) - 公差:±1%(高精度匹配 ANSI/ESD S20.20 标准) - 切换方式:12 位旋转开关(DIP 开关),支持 128 种电阻组合(如 1MΩ、10MΩ、100MΩ 等) | 高精度电阻网络确保校准结果的可靠性,适配 PGT120 系列测试仪的所有检测模式(腕带、鞋类、接地系统) |
电气兼容性 | - 测试电压:支持 100V(默认)、30V、50V(与 PGT120 测试仪匹配) - 负载电流:≤1mA(避免影响被测设备的测量精度) | 被动式设计无需外接电源,直接通过测试仪供电,减少校准复杂度 |
物理特性 | - 外壳材质:ABS 工程塑料(抗冲击、耐化学腐蚀) - 尺寸:120mm×80mm×40mm(便携设计,支持现场快速校准) - 接口:标准香蕉插头(兼容 PGT120 测试仪的表笔) | 轻便耐用,适合实验室和现场环境交替使用,IP54 防护等级抵御灰尘和泼溅 |
配件名称 | 型号 | 用途 |
---|---|---|
校准电缆套件 | 7100.PGT120.CU.L | 香蕉插头转表笔适配器,含 5 米屏蔽电缆 |
备用电阻模块 | 7100.PGT120.CU.12-RM | 替换磨损的电阻网络(需返厂更换) |
校准证书 | 7100.PGT120.CU.12-C | 第三方校准报告(可选,附加费用) |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1