
ULT 品牌 200/300 系列新增两款工业级过滤产品,分别为 PTFE 涂层精密过滤滤芯与 A8 级高容量活性炭吸附过滤盒,适配工业废气处理、洁净室净化等场景,通过专用涂层与高剂量活性炭设计,满足耐腐蚀、强吸附的细分过滤需求。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 型号与标识 | - 型号:ULT 4-00165;- 系列:200/300(跨系列适配);- 产品代码:ULT 02.1.579;- 产品类型:Filterpatrone PTFE(PTFE 涂层过滤滤芯) |
| 关键配置 | 无额外配套附件,仅滤芯本体;安装方式为 rohgasseitige Montage(脏气侧安装) |

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 型号与标识 | - 型号:ULT 4-00390;- 系列:200;- 产品代码:ULT 02.1.502;- 产品类型:Adsorptionsfilterkassette A8(A8 级吸附过滤盒) |
| 关键配置 | MDF-Filterschacht(MDF 过滤槽)+ 内置吸附过滤器,无额外配套附件 |
| 对比维度 | ULT 4-00165 PTFE 涂层滤芯 | ULT 4-00390 A8 吸附过滤盒 |
|---|---|---|
| 型号 / 系列 | 4-00165/200/300 | 4-00390/200 |
| 过滤类型 | PTFE 涂层精密颗粒过滤(脏气侧) | A8 级高容量活性炭吸附过滤 |
| 核心材质 | PTFE 涂层聚酯纤维 | 8kg 活性炭 + MDF 过滤槽 |
| 尺寸(mm) | 190×240×190 | 305×305×250 |
| 重量(kg) | 1 | 11.5 |
| 过滤面积 / 容量 | 0.8 ㎡/ 单只 | 8kg 活性炭(A8 级吸附) |
| 安装方式 | 脏气侧安装 | 设备适配安装(MDF 槽固定) |
| 核心优势 | 耐腐防粘、跨系列适配 | 高容量吸附、A8 级高效净化 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1