
该产品是工业高精度称重与贸易结算场景专用的环形扭矩式称重传感器,核心定位为 “33 吨载荷下的合法贸易级精准称重”,通过 OIML 合法贸易认证、C3 高精度等级、IP68 防护、防爆适配 及 低功耗多秤系统兼容性,解决 “贸易称重合规性不足、小区域称重精度低、恶劣 / 危险环境设备失效” 的痛点。适配工业料斗秤、汽车衡、罐体称重及防爆区域称重场景,是 “精准称重 - 合规贸易 - 极端环境适配” 的核心传感部件。
| 核心标识 | 含义与关联信息 |
|---|---|
| RTN 33t/C3 | - RTN:Schenck Process 环形扭矩(Ring Torsion)称重传感器系列;- 33t:额定载荷 33 吨;- C3:精度等级(对应 OIML R60 标准的高精度等级) |
| 参数类别 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 |
|---|---|---|
| 核心称重性能 | - 额定载荷:33 Ton(覆盖中小型料斗、罐体、汽车衡的称重需求);- 精度等级:C3(符合 OIML R60 标准,贸易级高精度);- 小区域精度:合法贸易场景下,至少 15% 载荷区间仍保持高精度 | C3 精度是贸易结算的核心保障;小区域高精度适配 “轻载高精度” 场景(如料斗少量物料称重) |
| 合规与防护 | - 合规性:OIML 合法贸易设计(单区间≤5000d,多区间≤7500d,满足贸易结算法律要求);- 防护等级:IP68(完全防尘、可长期浸水,适配潮湿 / 多尘车间);- 防爆适配:支持 Ex ia IIC T4 Gb/Ex tb IIIC T125℃ Db 等防爆等级,可用于危险区域 | OIML 认证是贸易称重的必备资质;IP68 + 防爆适配覆盖 “潮湿 / 粉尘 / 爆炸性环境” 全场景,比普通 IP65 传感器适配性提升 80% |
| 电气与系统适配 | - 输出信号:大输出信号(高分辨率有效信号范围,数据精准度更高);- 功耗:低功耗设计,可实现多秤系统(用简易控制电路即可集成) | 大输出信号降低数据处理误差;低功耗支持多传感器组网(如多个料仓同步称重),降低系统硬件成本 |
| 物流与质保 | - 状态:全新原厂包装;- 质保:12 个月;- 库存:现货,7 个工作日发货;- 重量:4 Kg(轻量化,安装便捷) | 现货 + 短交期适配紧急项目;轻量化设计降低安装负载(如料斗顶部安装) |
| Nominal load(Eₙₒₘ.) | Accuracy class | Material no. | "A" | "B" | "C" | Tightening torque | Nominal measuring path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg | D1 | V058895.801 | 8.5 | M8 | 23.8 | 32 N m | 0.30 mm |
| 30 kg | D1 | V058895.802 | 8.5 | M8 | 30.7 | 32 N m | 0.35 mm |
| 60 kg | D1 | V058895.803 | 8.5 | M8 | 30.7 | 32 N m | 0.35 mm |
| 100 kg | D1 | V058895.804 | 8.5 | M8 | 30.7 | 32 N m | 0.45 mm |
| 150 kg | D1 | V058895.805 | 8.5 | M8 | 30.7 | 39 N m | 0.45 mm |
| 300 kg | D1 | V058895.806 | 8.5 | M8 | 30.7 | 39 N m | 0.50 mm |
| 500 kg | D1 | V058895.807 | 10.4 | M10 | 36.5 | 79 N m | 0.50 mm |
| 700 kg | D1 | V058895.808 | 10.4 | M10 | 36.5 | 79 N m | 0.50 mm |
| Nominal load(Eₙₒₘ.) | Accuracy class | Material no. | "A" | "B" | "C" | Tightening torque | Nominal measuring path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kg | D1 | V741556.804 | 8.5 | M8 | 23.8 | 32 N m | 0.30 mm |
| 150 kg | D1 | V741556.805 | 8.5 | M8 | 23.8 | 32 N m | 0.30 mm |
| 300 kg | D1 | V741556.806 | 8.5 | M8 | 23.8 | 32 N m | 0.30 mm |
| 500 kg | D1 | V741556.807 | 10.4 | M10 | 36.5 | 79 N m | 0.50 mm |
| 700 kg | D1 | V741556.808 | 10.4 | M10 | 36.5 | 79 N m | 0.50 mm |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1