
型号:zws-15/CD/QS
类型:方形紧凑型超声波传感器(PNP 开关量输出,支持 20-250mm 超近距离检测)
核心优势:
参数类别 | 规格值 | 行业特性 |
---|---|---|
测量性能 | ||
测量范围 | 20–250mm(盲区 20mm,有效量程 150mm) | 适合微小部件(如螺丝、垫片)的存在检测与距离测量 |
分辨率 / 重复性 | 0.20mm / ±0.15% FS | 满足 ISO 17025 实验室认证级精度要求 |
换能器频率 / 原理 | 380kHz / 回声传播时间测量 | 高频信号(波长 0.9mm)精准捕捉微小物体(≥5mm 直径) |
电气特性 | ||
供电电压 | 20–30V DC(反极性保护) | 兼容工业 PLC 电源(如 24V 系统),反接保护避免设备损坏 |
输出类型 | PNP 开关量(200mA,UB-2V),NOC/NCC 可调 | 直接驱动小型继电器、PLC 数字输入模块 |
响应时间 / 开关频率 | 24ms / 25Hz | 快速响应动态物体(如 2m/s 速度的传送带工件) |
物理规格 | ||
外形 / 材质 | 方形(30×20×15mm),ABS 工程塑料 | 轻量化设计(10g),适合微型机械臂末端安装 |
防护等级 / 重量 | IP67(防水防尘)/ 10g(不含电缆) | 可浸入 1 米深水中 30 分钟,适合潮湿多尘环境 |
环境参数 | ||
工作 / 存储温度 | -25°C~+70°C / -40°C~+85°C | 通过 1000 小时热循环测试,适配冷库与高温设备 |
振动 / 冲击耐受 | IEC 60068-2-6(10-2000Hz, 10g) | 抗轻振动,适合精密仪器、电子设备安装 |
行业 | 应用场景 | 核心价值 |
---|---|---|
电子制造 | 芯片贴片机元件定位(20-250mm 范围) | 0.20mm 分辨率确保 0402 封装元件精准贴合,减少贴装误差 |
精密机械 | 导轨滑块限位检测(高速运动设备) | 24ms 响应时间捕捉滑块位置,25Hz 频率适配 2m/s 速度的动态检测 |
医疗设备 | 注射器活塞行程监测(无菌环境) | IP67 防护支持酒精消毒,10g 轻量化设计适配便携式医疗仪器 |
食品包装 | 瓶盖密封性检测(瓶盖高度测量) | 高频信号穿透塑料瓶盖,检测 20mm 内的高度变化,保障包装密封性 |
场景需求 | 推荐配置 | 优势 |
---|---|---|
微型机械臂末端安装 | zws-15/CD/QS + KST4G-0.15/M8 短电缆 | 15cm 电缆减少负载,10g 重量适配协作机器人 |
透明物体检测 | SoundPipe zws1 聚焦配件 | 增强信号穿透,检测 2mm 厚玻璃后的物体 |
高速动态检测(>1m/s) | 搭配 SyncBox2 同步模块 | 25Hz 频率确保高速运动物体无漏检 |
microsonic zws-15/CD/QS 以超近距离高精度、紧凑设计与工业级防护,成为微型化检测场景的首选传感器。其在电子制造、精密机械等领域的应用,有效解决狭小空间与高精度检测难题,是实现自动化产线微小部件控制的核心组件。
订购提示:标配 M8 接插件与 0.3m 电缆,微型化场景建议选购 0.15m 短电缆(型号 zws-15/CD/QS/K0.15),首次使用前通过 Teach-in 功能校准被测物体,确保检测精度与稳定性。
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1