
Disynet DA 2102-005 是DA 系列微型电容式双轴加速度传感器,核心定位为 “静态与动态加速度的高精度测量”,通过 ±5g 测量范围、4000g 超高抗冲击性、-55~+125℃宽温适应及 DC 响应(0Hz),解决 “传统压电式传感器无法测静态、微型场景安装受限、恶劣环境抗冲击不足” 的痛点。其介于廉价 MEMS 芯片与高端滤波加速度计之间的性价比定位,适配工业设备振动监测、汽车测试、结构健康监测等场景,是 “微型化 + 多场景兼容” 的轻量化加速度测量方案。
| 型号分段 | 含义 | 技术关联 |
|---|---|---|
| DA | 系列标识:微型电容式加速度传感器 | 区别于压电式,核心为可变电容原理,支持 DC 响应(可测静态加速度,如倾斜) |
| 2 | 轴数:双轴(X/Y 轴) | 适配平面内加速度测量(如电机径向振动、底盘水平振动),无需三轴冗余 |
| 102 | 产品代码(系列内规格区分) | 对应封装尺寸、输出特性等标准化参数 |
| 005 | 测量范围:±5g | g 为重力加速度(1g≈9.81m/s²),±5g 覆盖多数中低加速度场景(如设备振动、汽车平顺性) |
| 参数类别 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 |
|---|---|---|
| 机械性能(核心优势) | - 测量范围:±5g(静态 / 动态均支持,0Hz DC 响应);- 超量程(抗冲击):4000g(瞬时冲击无损坏,如设备跌落、机械碰撞);- 非线性:0.3% FS(测量误差小,如 5g 满量程误差≤0.015g);- 交叉灵敏度:±2%(轴间干扰小,X 轴测量不受 Y 轴加速度影响);- 防护等级:IP65(防尘 + 防低压喷水,适配车间潮湿 / 粉尘环境) | DC 响应是核心竞争力:可同时测静态(如结构倾斜角度→加速度换算)与动态(如电机振动)加速度,而压电式传感器仅支持动态;4000g 抗冲击确保在重型机械(如破碎机)、汽车碰撞测试中不损坏;IP65 防护避免车间清洗、户外雨淋导致的失效 |
| 电气性能 | - 供电:5±0.2VDC(稳压电源,兼容实验室 / 工业标准 5V 供电);- 电流消耗:0.5mA / 轴(双轴共 1mA,低功耗,适合电池供电的便携式设备);- 输出信号:2.5±1.4V(零位 2.5V,X/Y 轴满量程对应 ±1.4V,如 + 5g→3.9V,-5g→1.1V);- 输出阻抗:<35kΩ(适配多数 DAQ/PLC 输入阻抗,信号衰减≤1%);- 线缆:2m 屏蔽线(红 =+5V,黑 = GND,绿 = X 轴信号,黄 = Y 轴信号,屏蔽层接外壳防干扰) | 2.5V 零位设计简化信号处理(单电源供电即可覆盖正负加速度);低功耗适合无线监测节点(如电池供电的桥梁振动传感器);屏蔽线缆减少车间电磁干扰(如变频器、电机)导致的信号噪声(噪声≤1mVrms) |
| 热性能 | - 工作温度:-55~+125℃(覆盖极寒地区户外、高温工业环境,如发动机舱附近);- 补偿温度范围(CTR):-20~+70℃(此范围内温漂最优);- 零点温漂:<±0.03% FS/℃(CTR 内,5g 满量程每℃误差≤0.0015g);- 灵敏度温漂:<±0.02% FS/℃(CTR 内,灵敏度随温度变化极小,无需额外校准) | 宽温适应是工业场景关键:-55℃适合东北冬季户外设备(如风电塔筒振动监测),+125℃耐受汽车发动机舱、工业炉旁的高温;低温漂确保温度波动时测量精度稳定(如夏季车间 35℃与冬季 10℃误差≤0.0075g) |
| 结构与安装 | - 外壳:阳极氧化铝(耐刮擦、抗腐蚀,重量 < 10g);- 尺寸:≈15×15×15mm(微型化,适合狭小空间安装,如机床主轴、小型电机端盖);- 安装:2 个 M2 沉头螺丝(孔距适配标准支架,安装后轴线偏差≤0.5°) | 微型化 + 轻量化解决 “安装空间受限” 痛点:可嵌入传统传感器无法安装的位置(如精密仪器内部、小型电机轴承旁);阳极铝壳比塑料壳寿命长 3 倍,耐车间油污、化学试剂腐蚀 |
传统压电式加速度传感器依赖 “电荷产生”,仅支持动态加速度(≥1Hz),无法测量静态(如倾斜、恒加速),而 DA 2102-005 的电容式原理:
工业场景(如矿山机械、汽车测试)常伴随瞬时冲击与粉尘 / 水汽,普通 MEMS 传感器(抗冲击≤1000g)易损坏,DA 2102-005 的优势:
| 单轴型号 | 双轴型号(壳体高度≥100g 时:15mm) | 三轴型号(壳体高度≥5g 时:15mm) | 量程(g) | 标称输出(±15%) | 带宽(Hz,±3dB) | 均方根噪声(% 满量程) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 1102-002g | DA 2102-002g | - | ±2 | 2.5 ± 1.1 V | 1,500 | < ±1.2 |
| - | - | DA 3102-002g | ±2 | Y、Z:2.5 ± 1.1 VX:2.3 ± 1.1 V | Y、Z:1,500X:500 | Y、Z:< ±0.8X:< ±1.2 |
| DA 1102-005g | DA 2102-005g | DA 3802-005g | ±5 | 2.5 ± 1.4 V | 1,500 | < ±0.4 |
| DA 1102-015g | DA 2102-015g | DA 3802-015g | ±15 | 2.5 ± 1.4 V | 1,500 | < ±0.2 |
| DA 1202-033g | DA 2202-033g | DA 3502-033g | ±33 | 2.5 ± 1.8 V | 400 | < ±0.2 |
| DA 1202-050g | DA 2202-050g | DA 3502-050g | ±50 | 2.5 ± 1.8 V | 400 | < ±0.2 |
| DA 1202-100g | - | - | ±100 | 2.5 ± 1.8 V | 400 | < ±0.2 |
| DA 1202-225g | DA 2202-225g | - | ±225 | 2.5 ± 1.8 V | 400 | < ±0.2 |
| DA 1202-500g | DA 2202-500g | - | ±500 | 2.5 ± 1.6 V | 10,000 | < ±1.5 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1