
burster 8524-5500-SG00S000 是8524 系列中适配中低力值场景的通用型拉压力传感器,核心定位为 “工业全场景下拉力与压力的可靠测量”,通过 0~500N 量程、1.5mV/V 标准化灵敏度、拖链兼容高柔性线缆及 5 倍过载保护,解决 “移动场景线缆易损、复杂工况过载损坏、多场景适配性不足” 的痛点。作为覆盖 500N~200kN 量程的系列产品代表,其 0.25% FS 基础精度与丰富选项(0.1% FS 高精度、-30~120℃宽温),适配机械工程、装配设备、液压机等场景,是兼顾通用性与可靠性的工业力测量方案。
| 参数 / 标识 | 含义 | 关键价值与场景锚定 |
|---|---|---|
| Zug-Druck Kraftsensor | 拉压力传感器(可测量拉力与压力,双向力值监测) | 无需更换传感器即可完成 “拉力测试(如线缆强度)” 与 “压力监测(如装配压接)”,适配同一工位需双向力测量的场景,降低设备复杂度 |
| Measuring ranges from 0 ... 500 N up to 0 ... 200 kN | 系列量程覆盖 0~500N 至 0~200kN(8524-5500-SG00S000 为 0~500N,中低力值) | 从微型零件装配(500N)到大型液压机(200kN)均有适配型号,同一技术平台满足不同力值需求,简化多场景选型 |
| Cable suitable for drag chains and highly flexible | 线缆适合拖链且高柔性(耐弯曲≥100 万次,适应频繁移动场景) | 解决 “机械臂、传送带等移动设备中传感器线缆易断裂” 的痛点(传统线缆寿命仅 10 万次),减少维护停机 |
| Overload protection up to 5 times the nominal force | 过载保护达 5 倍额定力(500N 型号可承受 2500N 瞬间冲击) | 适应工业现场突发过载(如设备误操作、工件卡滞),避免传感器**损坏,提升系统抗风险能力 |
| 参数分类 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 |
|---|---|---|
| 测量性能 | - 量程:0~500N(拉压双向,拉力 / 压力均线性输出);- 非线性:基础 0.25% FS(误差≤±1.25N),可选 0.1% FS(误差≤±0.5N,满足精密场景);- 过载保护:5 倍额定力(2500N,抗冲击能力强);- 适用场景:静态 / 动态测量(动态响应频率≥500Hz,捕捉瞬态力) | 0.25% FS 基础精度满足多数工业场景(如装配力控制 ±5N),0.1% FS 选项适配精密测试(如线缆强度校准 ±1N);5 倍过载保护降低现场操作失误导致的损坏风险 |
| 结构与线缆 | - 线缆:Kabellänge 5m(5 米长,可定制延长,信号衰减≤0.3%),高柔性拖链兼容(弯曲半径≥8 倍线缆直径);- 安装选项:Pull plate and rod end bearings(可选拉板和杆端轴承,适配不同力传递方式) | 5 米长线缆适配大型设备(如液压机)的远距离布线;拉板 / 杆端轴承选项灵活适配 “平面受力”(如板材压力)或 “轴类受力”(如拉杆拉力)场景,减少定制夹具成本 |
| 电气与功能 | - 灵敏度:standardisierte Empfindlichkeit 1.5 mV/V(10V 供电时,500N 对应 15mV,线性输出);- 智能功能:burster TEDS(可选,存储传感器参数,数据采集器自动识别) | 1.5mV/V 灵敏度兼容主流信号放大器(如 burster 8403),无需调整增益;TEDS 功能减少人工参数输入错误(错误率从 6% 降至 0),调试效率提升 30% |
| 环境适应 | - 温度范围:标准 - 10~70℃,可选 Extended temperature range of -30 ... +120℃(极端温场景) | 标准温覆盖多数车间环境,宽温选项适配冷库(-30℃)或高温设备附近(120℃),避免温度漂移影响精度(宽温版本温漂≤0.01% FS/℃) |
传统传感器线缆在机械臂、传送带等移动设备中易因频繁弯曲断裂(平均寿命 10 万次),此传感器线缆采用高柔性聚氨酯材质,耐弯曲达 100 万次(弯曲半径≥40mm 时),且抗油污、耐磨损 —— 例如汽车装配线机械臂(每小时移动 300 次),线缆寿命可达 10 年(300 次 / 小时 ×8 小时 ×300 天 ×10 年 = 720 万次,远超需求),减少 50% 以上的线缆更换维护。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1