
tost 011395 是E 85 L 系列重载级负载释放装置,核心定位为 “中重载场景下的可控负载夹持与定向释放”,通过 20kN 最大负载能力、机械激活方式 + 定制侧板、高强度连接环对及 多环境适配变体,解决 “工业测试、拖拽作业中负载固定不可靠、释放时机难控制、恶劣环境易失效” 的痛点。其作为 tost 重载释放家族的核心型号,适配测试台、港口拖船、矿山设备等场景,是兼顾 “重载稳定性” 与 “操作可控性” 的工业级负载管理部件。
tost E 85 L 系列以 “20kN 基础负载” 为核心,通过激活方式、防护等级、结构配件的差异形成多型号,011395 是其中 “机械激活 + 侧板增强” 的定制款。以下为系列型号与 011395 的关键参数对比:
| 型号 | 核心配置(Description) | 最大负载(Max. load) | 核心差异与适配场景 |
|---|---|---|---|
| 011320 | 基础款 Heavy duty release E 85 L | 20 kN | 无特殊防护 / 激活,适配干燥、无腐蚀的通用重载场景(如汽车工程静态负载测试) |
| 011321 | 防海水款 seawater proof | 20 kN | 外壳 / 连接件耐腐蚀处理(如镀锌 + 密封),适配港口拖船、石油围栏拖曳等海洋 / 潮湿环境 |
| 011395 | 机械激活 + 侧板 mechanical activation + side plates | 20 kN | 机械手动激活(无需电源 / 液压),新增侧板增强结构刚性,适配需 “手动精准控制释放” 的场景(如矿山设备负载固定、小型测试台) |
| 011390 | 电动遥控 + 侧板 electrical remote activation + side plates | 20 kN | 电动远程激活(如 12/24V DC),适配人员无法靠近的高危场景(如跌落测试、高温作业区) |
| 011490 | 高负载电动款 electrical remote activation + side plates | 30 kN | 负载提升至 30kN,电动激活,适配重型矿山机械、大型拖拽设备(如 30 吨级负载固定) |
| 参数类别 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 |
|---|---|---|
| 基础性能 | - 最大负载:20 kN(约 2 吨力,适配中重载需求);- 激活方式:机械手动(如手柄 / 拉杆操作,无需外部动力);- 结构配件:带定制侧板(side plates)、高强度连接环对(hochfestes Anschlussringpaar) | 20kN 覆盖多数工业中重载场景(如 2 吨级测试件固定、小型拖船拖拽负载);机械激活避免 “断电 / 断压导致的失效”,适合无动力或需手动干预的场景;侧板增强结构抗侧向力(如拖拽时的横向冲击),连接环对确保负载与装置的刚性连接(无相对滑动) |
| 设计与适配 | - 参考图纸:T0701-2K(定制化安装尺寸依据);- 安装兼容性:支持定制安装支架(mounting supports,需额外咨询) | 图纸 T0701-2K 提供精准安装尺寸(如连接孔位、侧板厚度),确保与用户设备(如测试台框架、拖船挂钩)无缝对接;定制支架适配非标准安装场景(如倾斜负载固定) |
011395 采用纯机械激活方式(如手动旋转手柄解锁、拉杆触发释放),区别于电动(011390)、液压 / 气动(定制款)依赖外部动力的设计,核心优势在于:
tost E 85 L 系列通过 “基础款 + 变体” 的设计,满足不同场景的个性化需求,011395 作为机械激活款,可进一步定制:
需特别区分 E 85 L 系列与 “故障安全型” E 22 系列(型号 015100),两者定位不同:
| 特性 | E 85 L 系列(011395 等) | E 22 Fail Safe(015100) |
|---|---|---|
| 核心逻辑 | 未激活时锁定(常态锁定,激活后释放) | 未激活时打开(常态打开,通电后锁定,断电即释放) |
| 最大负载 | 20~30 kN(重载) | 2 kN(轻载) |
| 适配场景 | 重载固定与定向释放(如测试、拖拽) | 轻载紧急释放(如安全绳、小型悬挂设备) |
| 典型应用 | 汽车测试、港口拖船、矿山设备 | 高空作业安全绳、小型仪器悬挂紧急释放 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1